Kursangebot des Lehrstuhls
Kursliste
Nachfolgend sind die Kurse aufgeführt, die von unserem Lehrstuhl betreut werden und deren Kursnummern
mit dem jeweiligen Kursportal verknüpft sind. Die letzten Änderungen im Kursmaterial (Errata) wurden
chronologisch in einer Kursupdate-Liste
zusammengestellt.
| Kurs-Nr. | Kurstitel | SWS | WS/SS | Modul |
|---|---|---|---|---|
| 00512 | Planungs- und Entscheidungstechniken | 2 | WS/SS | 31811 |
| 00844 | Computergestützte Optimierung | 2 | WS/SS | 31811 |
| 00851 | Lineare Optimierung | 3 | WS/SS | 32621 |
| 00852 | Optimierung in Graphen (mit CD-ROM) | 4 | WS/SS | 31801 |
| 00853 | Ganzzahlige Optimierung | 2 | WS/SS | 32621 |
| 00855 | Optimierung bei mehrfacher Zielsetzung | 2 | WS/SS | 32621 |
| 00857 | Optimierung mit Intelligenten Strategien | 2 | WS/SS | 31801 |
| 00859 | Stochastische Simulation - Techniken und Anwendungen | 2 | WS/SS | 31811 |
| 40600 | Grundlagen der Analysis und Linearen Algebra | 3 | WS/SS | 31101 |
| 42220 | Vertiefung der Linearen Algebra und Analysis | 3 | WS/SS | 32741 |
| 09804 | Brückenkurs »Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler« | 3 | WS/SS | -- |
zurück...
FernUniversität in Hagen
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft