|
Am 3. und 4. Februar 2012 findet der 22. Workshop im Bergkloster in Bestwig statt. Nähere Informationen finden Sie nachfolgend im PDF-Format (bei Aktivierung wird jeweils ein neues Fenster geöffnet).
|
Für die einzelnen Vorträge sind 20 Minuten Vortragsdauer sowie 5 Minuten für anschließende Diskussionen und ca. 5 Minuten für evtl. Raumwechsel geplant.
| Allgemeine Informationen | Programm | Teilnehmerliste | Druckversion Programm und Teilnehmerliste |
Wir möchten Sie auf einige weitere Dinge hinweisen:
Das vorläufige Programmschema (Druckversion [pdf]): (Durch Klicken auf die unterstrichenen Namen der Vortragenden erhalten Sie die jeweiligen Abstracts [pdf].)
Freitag, 3. Februar 2012:
| Uhrzeit | Vortragende/Titel |
Vortragende/Titel |
| 13.50 | Begrüßung, Organisatorisches |
|
| Sektion I, Leitung: Lenze | Sektion II: Leitung: Charina-Kehrein | |
| 14.00 |
Dünnbesetzte regularisierte Rekonstruktion |
Recent Progress on Dimensionality Reduction Methods for Signal Detection |
| 14.30 |
Sparse Recovery with Time-Frequency Structured Random Matrices |
Average-case modelling of the roundoff error for several classes of fast trigonometric transforms |
| 15.00 |
Sparse recovery with fusion frames |
Adaptive Wavelet-Methoden für Operatorgleichungen - Algorithmische Aspekte |
| 15.30 | Pause mit Kaffee,
Tee, Kuchen |
|
| Sektion I, Leitung: Potts | Sektion II, Leitung: Weinreich | |
| 16.00 |
Kugelkonjugierte Zahnradprofile und deren Interpolation durch NURB-Flächen |
Adaptive Wavelet-Gebietszerlegungsverfahren für nichtlineare elliptische PDEs |
| 16.30 |
Fourier-Rekonstruktion von Translaten bivariater Funktionen aus dünn besetzten Daten |
Resampling strategies in finite volume particle methods |
| 17.00 | Pause |
|
| Sektion I, Leitung: Sauer | Sektion II, Leitung: Kunis | |
| 17.15 |
Compressed Sensing with Radar Applications |
Frequenzbestimmung von Exponentialsummen mit Hilfe von Szegő-Polynomen |
| 17.45 |
A fast direct algorithm for photoacoustic imaging |
Tight p-fusion frames and robustness against subspace erasures |
| 18.30 | Gemeinsames Abendessen |
|
Samstag, 4. Februar 2012
| Uhrzeit | Vortragende/Titel |
Vortragende/Titel |
| 8.00 | Frühstück |
|
| Sektion I, Leitung: Filbir | Sektion II: Leitung: Mulansky | |
| 9.00 |
Compressed Sensing mittels zufälliger Faltungen |
Kondensierte B-Splines |
| 9.30 |
Sparse Legendre Expansions |
Exakte Berechnung des JSR mittels Tiefensuche in mengenwertigen Bäumen |
| 10.00 |
Approximation and Identification of Control Systems Oscillating Behavior using Wavelet Transform |
News on interpolation with complex B-splines |
| 10.30 | Pause mit Kaffee,
Tee |
|
| Sektion I, Leitung: Rauhut | Sektion II, Leitung: Reif | |
| 11.00 |
Shearlet Coobit Spaces on IRd: Traces and Embeddings |
On the Relation of Ewald Summation and NFFT-Based Fast Summation |
| 11.30 |
Wavelet frames of higher Riesz transforms |
Fehlerrekonstruktion bei bildgebenden Ultraschallverfahren in der zerstörungsfreien Prüfung |
| 12.00 |
Quadrature Operators and the Construction of Hypercomplex Wavelets |
Gauß, Quadratur und rationale Interpolation |
| 12.45 | Gemeinsames Mittagessen |
|
Teilnehmerliste (Druckversion [pdf]):
|
Name |
Adresse |
(natürlich ohne die Blanks vor und nach dem "@"-Zeichen) |
| Alkafafi, Loay | Technische Universität Hamburg-Harburg | loay.alkafafi @ siemens.com |
| Ayaz, Ulas | Universität Bonn | ulas.ayaz @ hcm.uni-bonn.de |
| Bergmann, Ronny | Universität zu Lübeck | bergmann @ math.uni-luebeck.de |
| Boßmann, Florian | Universität Göttingen | f.bossmann @ math.uni-goettingen.de |
| Charina-Kehrein, Maria | Universität Osnabrück | maria.charina @ uni-dortmund.de |
| Czekansky, Johannes | Universität Gießen | johannes.czekansky @ math.uni-giessen.de |
| Dort, Florian | Siemens Erlangen | florian.dort.ext @ siemens.com |
| Eckhardt, Frank | Universität Marburg | feckhardt @ mathematik.uni-marburg.de |
| Ehler, Martin | Helmholtz-Zentrum München | martin.ehler @ helmholtz-muenchen.de |
| Erb, Wolfgang | Universität zu Lübeck | erb @ math.uni-luebeck.de |
| Filbir, Frank | Helmholtz-Zentrum München | filbir @ helmholtz-muenchen.de |
| Fink, Thorsten | Helmholtz-Zentrum München | |
| Forster-Heinlein, Brigitte | Technische Universität München | post @ brigitte-forster.de |
| Frikel, Jürgen | Helmholtz-Zentrum München | juergen.frikel @ helmholtz-muenchen.de |
| Görner, Torsten | Universität Osnabrück | torsten.goerner @ uos.de |
| Gräf, Manuel | Technische Universität Chemnitz | m.graef @ mathematik.tu-chemnitz.de |
| Häuser, Sören | Universität Kaiserslautern | haeuser @ mathematik.uni-kl.de |
| Heilmann, Margareta | Universität Wuppertal | margareta.heilmann @ math.uni-wuppertal.de |
| Heinen, Dennis | Universität Göttingen | d.heinen @ math.uni-goettingen.de |
| Held, Stefan | Technische Universität München | held @ ma.tum.de |
| Hügel, Max | Universität Bonn | max.huegel @ hcm.uni-bonn.de |
| Ihsberner, Katja | Universität Rostock | katja.ihsberner2 @ uni-rostock.de |
| Iske, Armin | Universität Hamburg | iske @ math.uni-hamburg.de |
| Kadrnka, Libor | Universität Hamburg | libor.kadrnka @ math.uni-hamburg.de |
| Krahmer, Felix | Universität Göttingen | felix.krahmer @ hcm.uni-bonn.de |
| Krause-Solberg, Sara | Universität Hamburg | sara.krause-solberg @ hamburg.de |
| Kunis, Stefan | Universität Osnabrück | stefan.kunis @ math.uos.de |
| Lamping, Frank | Universität Gießen | frank.lamping @ math.uni-giessen.de |
| Lellek, Dominik | Universität Marburg | lellek @ mathematik.uni-marburg.de |
| Lenze, Burkhard | Fachhochschule Dortmund | lenze @ fh-dortmund.de |
| Linß, Torsten | FernUniversität Hagen | torsten.linss @ fernuni-hagen.de |
| Melzer, Ines | Universität Osnabrück | imelzer @ uos.de |
| Möller, Claudia | Universität Darmstadt | moeller @ mathematik.tu-darmstadt.de |
| Mulansky, Bernd | Technische Universität Claustal | mulansky @ math.tu-clausthal.de |
| Penka, Sebastian | Universität zu Lübeck | penka @ math.uni-luebeck.de |
| Peter, Thomas | Universität Göttingen | t.peter @ math.uni-goettingen.de |
| Pippig, Michael | Technische Universität Chemnitz | michael.pippig @ mathematik.tu-chemnitz.de |
| Plonka-Hoch, Gerlind | Universität Göttingen | plonka @ math.uni-goettingen.de |
| Potts, Daniel | Technische Universität Chemnitz | potts @ mathematik.tu-chemnitz.de |
| Rauhut, Holger | Universität Bonn | rauhut @ hcm.uni-bonn.de |
| Reif, Ulrich | Technische Universität Darmstadt | reif @ mathematik.tu-darmstadt.de |
| Rieger, Christian | Universität Bonn | rieger @ ins.uni-bonn.de |
| Sauer, Tomas | Universität Gießen | tomas.sauer @ math.uni-giessen.de |
| Schmid, Dominik | Carl Zeiss IMT | d.schmid @ zeiss.de |
| Seyfried, Ruben | Helmholtz-Zentrum München | ruben.seyfried @ helmholtz-muenchen.de |
| Sissouno, Nada | Technische Universität Darmstadt | sissouno @ mathematik.tu-darmstadt.de |
| Skrzipek, Michael | FernUniversität Hagen | michael.skrzipek @ FernUni-Hagen.de |
| Stojanac, Zeljka | Universität Bonn | zeljka.stojanac @ hcm.uni-bonn.de |
| Storath, Martin | Helmholtz-Zentrum München | martin.storath @ helmholtz-muenchen.de |
Tasche, Manfred |
Universität Rostock | manfred.tasche @ uni-rostock.de |
| Vorloeper, Jürgen | Hochschule Ruhr-West, Mülheim an der Ruhr | juergen.vorloeper @ hs-ruhrwest.de |
| Weinreich, Ilona | Fachhochschule Koblenz | weinreich @ rheinahrcampus.de |
| Wischerhoff, Marius | Universität Göttingen | m.wischerhoff @ math.uni-goettingen.de |
| Zheng, Yi | Universität Göttingen | y.zheng @ math.uni-goettingen.de |