| Austria | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Belgium Fl | 2,278 | 0 | 100,000 | 100,000 | 202,278 |
| Belgium Fr | 0 | 200 | 22,210 | 3,000 | 25,410 |
| Denmark | 0 | 5,100 | 165,000 | 4,000 | 174,100 |
| Finland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| France | 0 | 34,000 | 350,000 | 250,000 | 634,000 |
| Germany | 52,750 | 5,000 | 100,000 | 173,000 | 330,750 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 8,000 | 0 | 4,000 | 12,000 |
| Italy | 0 | 9,150 | 900 | 4,000 | 14,050 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 60,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 460,000 |
| Portugal | 4,500 | 0 | 0 | 1,800 | 6,300 |
| Spain | 123,963 | 300 | 106,900 | 298,000 | 529,163 |
| Sweden | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UK | 122,721 | n/a | 67,000 | 100,000 | 289,721 |
| plus UK | plus UK | ||||
| Total | 366,212 | 61,750 | 1,112,010 | 1,137,800 | 2,677,772 |
| Austria | 0 | 0 | 4,000 | 19,000 | 23,000 |
| Belgium Fl | 0 | 1,500 | 100,000 | 10,000 | 111,500 |
| Belgium Fr | 0 | 200 | 13,574 | 1,000 | 14,774 |
| Denmark | 0 | 5,100 | 1,000 | 4,000 | 10,100 |
| Finland | 0 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 44,000 |
| France | 0 | 34,000 | 354,452 | 50,000 | 438,452 |
| Germany | 53,245 | 5,000 | 100,000 | 180,000 | 338,245 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Ireland | 0 | 6,092 | 0 | 10,500 | 16,592 |
| Italy | 0 | 4,800 | 0 | 400 | 5,200 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 26,171 | 5,000 | 95,000 | 190,807 | 316,978 |
| Portugal | 5,200 | 300 | 0 | 500 | 6,000 |
| Spain | 168,168 | 200 | 130,367 | 425,710 | 724,445 |
| Sweden | 0 | 9,000 | 13,000 | 12,000 | 34,000 |
| UK | 210,000 | 60,000 | 58,500 | 90,000 | 418,500 |
| Total | 462,784 | 151,192 | 889,893 | 997,967 | 2,501,836 |
| Austria | 0 | 0 | 5,750 | 15,450 | 21,200 |
| Belgium Fl | 0 | 1,500 | 26,000 | 1,000 | 28,500 |
| Belgium Fr | 0 | 200 | 13,574 | 1,000 | 14,774 |
| Denmark | 0 | 4,900 | 1,800 | 3,500 | 10,200 |
| Finland | 0 | 20,000 | 19,000 | 4,000 | 43,000 |
| France | 0 | 34,000 | 410,000 | 39,871 | 483,871 |
| Germany | 54,728 | 4,500 | 83,017 | 200,000 | 342,245 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Ireland | 0 | 7,566 | 0 | 12,341 | 19,907 |
| Italy | 0 | 6,250 | 0 | 450 | 6,700 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 28,000 | 5,500 | 60,000 | 190,800 | 284,300 |
| Portugal | 5,300 | 250 | 0 | 450 | 6,000 |
| Spain | 171,000 | 200 | 132,000 | 425,710 | 728,910 |
| Sweden | 0 | 10,000 | 13,000 | 12,000 | 35,000 |
| UK | 132,057 | 58,900 | 47,000 | 70,000 | 307,957 |
| Total | 391,085 | 153,766 | 811,141 | 976,632 | 2,332,624 |
| Austria | 0 | 0 | 9,908 | 16,100 | 26,008 |
| Belgium Fl | 0 | 300 | 25,300 | 300 | 25,900 |
| Belgium Fr | 0 | 200 | 13,000 | 2,700 | 15,900 |
| Denmark | 0 | 8,970 | 18,000 | 3,500 | 30,470 |
| Finland | 0 | 37,500 | 19,000 | 14,000 | 70,500 |
| France | 0 | 37,789 | 439,711 | 49,183 | 526,683 |
| Germany | 61,809 | 18,849 | 48,000 | 147,825 | 276,483 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Ireland | 0 | 9,913 | 0 | 10,320 | 20,233 |
| Italy | 0 | 9,573 | 0 | 64,027 | 73,600 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 28,000 | 5,500 | 60,000 | 180,000 | 273,500 |
| Portugal | 10,670 | 300 | 11,638 | 2,000 | 24,608 |
| Spain | 189,500 | 400 | 113,393 | 425,000 | 728,293 |
| Sweden | 0 | 28,419 | 13,000 | 12,000 | 53,419 |
| UK | 164,026 | 84,143 | 123,310 | 129,000 | 500,479 |
| Total | 454,005 | 241,856 | 894,260 | 1,056,015 | 2,646,136 |
| Charkov Beheer B.V. | 650,000 | 650,000 | |||
| Total with Charkov Beheer | 1706015 | 3,296,136 | |||
| Year
Country | ||||
| Austria | n/a | 0 | 0 | 0 |
| Belgium Fl | 2,278 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium Fr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | n/a | 0 | 0 | 0 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 52,750 | 53,245 | 54,728 | 61,809 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 60,000 | 26,171 | 28,000 | 26,863 |
| Portugal | 4,500 | 5,200 | 5,300 | 10,000 |
| Spain | 123,963 | 168,168 | 171,000 | 189,500 |
| Sweden | n/a | n/a | n/a | n/a |
| UK | 122,721 | 210,000 | 132,057 | 164,026 |
| Total | 366,212 | 462,784 | 391,085 | 452,638 |
| Year
Country | ||||
| Austria | n/a | 0 | 0 | 0 |
| Belgium Fl | 0 | 1,500 | 1,500 | 300 |
| Belgium Fr | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Denmark | 5,100 | 5,100 | 4,900 | 8,970 |
| Finland | n/a | 20,000 | 20,000 | 37,500 |
| France | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 37,789 |
| Germany | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 18,849 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 8,000 | 6,092 | 7,566 | 9,913 |
| Italy | 9,150 | 4,800 | 6,250 | 9,573 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 0 | 5,000 | 5,500 | 5,500 |
| Portugal | 0 | 300 | 250 | 300 |
| Spain | 300 | 200 | 200 | 400 |
| Sweden | n/a | 9,000 | 10,000 | 28,419 |
| UK | n/a | 60,000 | 58,900 | 84,143 |
| Total | 61,750 | 151,192 | 153,766 | 241,856 |
Country | ||||
| Austria | 0 | 4,000 | 5,750 | 9,908 |
| Belgium Fl | 100,000 | 100,000 | 26,000 | 25,300 |
| Belgium Fr | 22,210 | 13,574 | 13,574 | 13,000 |
| Denmark | 165,000 | 1,000 | 1,800 | 18,000 |
| Finland | n/a | 20,000 | 19,000 | 19,000 |
| France | 350,000 | 354,452 | 410,000 | 439,711 |
| Germany | 100,000 | 100,000 | 83,017 | 48,000 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 200,000 | 95,000 | 60,000 | 60,000 |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 11,638 |
| Spain | 106,900 | 130,367 | 132,000 | 113,393 |
| Sweden | n/a | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| UK | 67,000 | 58,500 | 47,000 | 123,310 |
| Total | 1,112,010 | 889,893 | 811,141 | 894,260 |
| Year
Country | ||||
| Austria | n/a | 19,000 | 15,450 | 16,100 |
| Belgium Fl | 100,000 | 10,000 | 1,000 | 300 |
| Belgium Fr | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,700 |
| Denmark | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 |
| Finland | n/a | 4,000 | 4,000 | 14,000 |
| France | 250,000 | 50,000 | 39,871 | 49,183 |
| Germany | 173,000 | 180,000 | 200,000 | 147,825 |
| Greece | 0 | 50 | 60 | 60 |
| Ireland | 4,000 | 10,500 | 12,341 | 10,320 |
| Italy | 4,000 | 400 | 450 | 64,027 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 200,000 | 190,807 | 190,800 | 180,000 |
| Portugal | 1,800 | 500 | 450 | 2,000 |
| Spain | 298,000 | 425,710 | 425,710 | 425,000 |
| Sweden | n/a | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| UK | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 129,000 |
| Total | 1,137,800 | 997,967 | 976,632 | 1,056,015 |