| Kurs-Nr. | Kurstitel | SWS | Kurszuordnung [WIWI PA Infos] | Infos |
|---|---|---|---|---|
| 00538 | Theorie der Stabilitätspolitik | 2 | Kernfach 8121 Kernfach 8131 | |
| 40501 | Einführung in die Volkswirtschaftslehre | 3 | A-Modul 31001 | Hinweise |
| 40550 | Makroökonomik I (Dateikurs und Studienbrief) | 3 | A-Modul 31051 | Hinweise |
| 40551 | Makroökonomik II (Dateikurs und Studienbrief) | 3 | ||
| 41820 | Außenwirtschaftstheorie und -politik | 2 | B-Modul 31841 Kernfach 8121 Kernfach 8131 Schwerpunkfach VWL „Geld- und Währungspolitik“ Wahlpflichtfach „Geld- und Kredit“ | |
| 41821 | Globalisierung und Entwicklungspolitik | 4 | B-Modul 31841 Schwerpunkfach VWL „Geld- und Währungspolitik“ Wahlpflichtfach „Geld- und Kredit“ | |
| 41830 | Geldpolitik | 3 | B-Modul 31851 Schwerpunkfach VWL „Geld- und Währungspolitik“ Wahlpflichtfach „Geld- und Kredit“ | |
| 41831 | Europäische Integration | 3 | ||
| 42170 | Stabilitätspolitik | 5 | C-Modul 32661 Schwerpunkfach VWL „Geld- und Währungspolitik“ | Hinweise |
| 42171 | Problemfelder der Makroökonomik (Dateikurs und Studienbrief | 1 | Kernfach 8121 Kernfach 8131 C-Modul 32661 | |
| 78015 | Aufgabentrainer "Makro Trainer" | |||
| 78027 | VWL-Trainer: Einführung in die Volkswirtschaftslehre (Aufgabentrainer) | |||
FernUniversität in Hagen, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insb. Makroökonomik