Pflichtmodul ist das Modul
Außerdem sind Prüfungen im Gesamtumfang von 35 Leistungspunkten aus folgendem Katalog zu erbringen (Wahlpflichtfächer):
Außerdem sind Leistungen zu Praktischen Anwendungen aus nachstehendem Katalog im Gesamtumfang von 15 Leistungspunkten zu erbringen:
Module mit 10 Leistungspunkten bestehen aus mehreren Kursen und erstrecken sich jeweils über ein Studienjahr. Die Lehrveranstaltungen, aus denen die Module zusammengesetzt sind, werden semesterweise belegt. Mit allen Modulen kann im Sommer- oder im Wintersemester begonnen werden. Einzelkurse mit 5 Leistungspunkten und Kurse der Praktischen Anwendungen werden in jedem Semester angeboten.
Im Falle der Zulassung gemäß § 3 Abs. 2 der Prüfungsordnung sind vor den Prüfungen nach Abs. 1 die Prüfungen aus der gewählten oder aus anderen Vertiefungsrichtungen im Gesamtumfang von 18 Semesterwochenstunden bzw. 30 Leistungspunkten abzulegen. Die zusätzlichen Leistungen können nicht aus dem unbenoteten Modul Praktische Anwendungen stammen.
| Pflichtmodul | Kursnr. | Kurs | Leistungspunkte je Semester | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | 2. Semester | ||||
| Mechatronik und Robotik (Borgolte) | 21601 | Mechatronik und Robotik I | 4 | ||
| 21602 | Mechatronik und Robotik II | 4 | |||
| 21603 | Mechatronik und Robotik III | 2 | |||
| Kursnr. | Kurs | Leistungspunkte je Semester | |
|---|---|---|---|
| 1. Semester | 2. Semester | ||
| 02354 und | Digitale Regelungstechnik I | 5 | |
| 02355 | Digitale Regelungstechnik II | 5 | |
| 21311 und | Echtzeitsysteme I | 5 | |
| 21312 | Echtzeitsysteme II | 5 | |
| 21641 und | Leistungselektronik und Antriebsregelung I | 5 | |
| 21642 | Leistungselektronik und Antriebsregelung II | 5 | |
| 21181 und | Materialwissenschaften I | 5 | |
| 21182 | Materialwissenschaften II (ab SS 2011) | 5 | |
| 21621 und | Regelungssysteme I | 5 | |
| 21622 | Regelungssysteme II | 5 | |
| 21341 und | Sensoren I | 5 | |
| 21342 | Sensoren II | 5 | |
| 01270 | Numerische Mathematik I (nur in einem SS) | 10 | alternativ: 10 |
| 21273 | Theorie mechanischer Systeme | 5 | alternativ: 5 |
| 02360 | Optimierung dynamischer Systeme | 5 | alternativ: 5 |
| Kursnr. | Kurs | Leistungspunkte je Semester | |
|---|---|---|---|
| 1. Semester | 2. Semester | ||
| 21605 | Praktikum Mechatronik und Robotik | 2 | alternativ: 2 |
| 21607 | Seminar Mechatronik und Robotik | 3 | alternativ: 3 |
| 21313 | Realzeitprogrammiersprache PEARL | 5 | alternativ: 5 |
| 21647 | Praktikum Antriebsregelung | 1 | alternativ: 1 |
| 21649 | Seminar Leistungselektronik u. Antriebsregelung | 2 | alternativ: 2 |
| 21625 | Praktikum I: Regelungssysteme | 2 | alternativ: 2 |
| 21626 | Praktikum II: Regelungssysteme | 2 | alternativ: 2 |
| 21345 | Seminar Sensoren | 3 | alternativ: 3 |
| 78049 | MATLAB&SIMULINK (Studentenversion, freiwillg - hierfür gibt es keine Leistungspunkte) | ||
FernUniversität in Hagen, Fakultät für Mathematik und Informatik, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-1700, E-Mail: Dekanat.mathinf@fernuni-hagen.de