Grundlage der Beispielstudienpläne ist das Lehrangebot ab dem Wintersemester 2011/2012. Bitte beachten Sie, dass sich das Lehrangebot ändern kann – neue Kurse kommen hinzu, andere fallen weg, Kurse werden statt im Wintersemester im Sommersemester angeboten oder umgekehrt.
Bei den Studienplänen gehen wir von einem Studienbeginn im Wintersemester aus, bei einem Studienbeginn im Sommersemester sollte die Auswahl anders erfolgen.
| Vertiefungsbereich M1, Grundlagen der Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul |
| 01738 | Grundlegende Algorithmen der Bio-Informatik M1, Stammmodul | 01853 | Moderne Programmiertechniken und -methoden M4, Spezialmodul | |
| 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01695 | Deduktions- und Inferenzsysteme M3, Stammmodul | |
| 2. | 01845 | Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung M3, Stammmodul | Abschlussarbeit ( 6 Monate) | |
| 01685 | Effiziente Graphenalgorithmen M1, Stammmodul | |||
| 01798 | Software-Architektur M4, Kursmodul-5 | |||
| Seminar in Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul |
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Spezialmodul, erste Hälfte | 01874 | Informations- und Wissensmanagement im Internet M5, Spezialmodul, zweite Hälfte | |
| 2. | 01798 | Software-Architektur M4, Kursmodul-5 | 01840 | Algorithmische Geometrie M1, Stammmodul |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01875 | Multimediainformationssysteme I M2, Spezialmodul, erste Hälfte | |
| 3. | ||||
| 01876 | Multimediainformationssysteme II M2, Spezialmodul, zweite Hälfte | 01695 | Deduktions- und Inferenzsysteme M3, Stammmodul | |
| 01685 | Effiziente Graphenalgorithmen M1, Stammmodul | Seminar in Informatik | ||
| 4. | Abschlussarbeit ( 6 Monate) |
| Vertiefungsbereich M2, Computersysteme |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01666 | Datenbanken in Rechnernetzen M3, Stammmodul | 01279 | Computergrafik II M2, Spezialmodul |
| 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01744 | PC-Technologie M2, Stammmodul | |
| 01685 | Effiziente Graphenalgorithmen M1, Stammmodul | 01840 | Algorithmische Geometrie M1, Stammmodul | |
| 2. | 01728 | Virtuelle Maschinen M2, Spezialmodul | Abschlussarbeit ( 6 Monate) | |
| 01884 | Gestaltung kooperativer Systeme M5, Spezialmodul | |||
| 01871 | Informationsvisualisierung im Internet I M2, Kursmodul-5 | |||
| Seminar in Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01744 | PC-Technologie M2, Stammmodul |
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Spezialmodul, erste Hälfte | 01874 | Informations- und Wissensmanagement im Internet M5, Spezialmodul, zweite Hälfte | |
| 2. | 01871 | Informationsvisualisierung im Internet I M2, Kursmodul-5 | 01875 | Multimediainformationssysteme I |
| 01816 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul | |
| 3. | 01728 | Virtuelle Maschinen M2, Spezialmodul | 01679 | Mobile Computing M5, Spezialmodul |
| 01876 | Multimediainformationssysteme II M2, Spezialmodul, zweite Hälfte | Seminar in Informatik | ||
| 4. | Abschlussarbeit ( 6 Monate) |
Vertiefungsbereich M3, Informationssysteme und Künstliche Intelligenz
Mögliche Berufsbilder:
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01666 | Datenbanken in Rechnernetzen M3, Stammmodul | 01840 | Algorithmische Geometrie M1, Stammmodul |
| 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01675 | Moving Objects Databases M3, Stammmodul | |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01802 | Betriebssysteme M5, Stammmodul | |
| 2. | 01845 | Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung M3, Spezialmodul | Abschlussarbeit ( 6 Monate) | |
| 01884 | Gestaltung kooperativer Systeme M5, Spezialmodul | |||
| 01667 | Informationsverwaltung für Design-Anwendungen M3, Kursmodul-5 | |||
| Seminar in Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01666 | Datenbanken in Rechnernetzen M3, Stammmodul | 01802 | Betriebssysteme M5, Stammmodul |
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Spezialmodul, erster Teil | 01874 | Informations- und Wissensmanagement im Internet M5, Spezialmodul, zweiter Teil | |
| 2. | 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | |||
| 3. | 01845 | Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung M3, Spezialmodul | 01695 | Deduktions- und Inferenzsysteme M3, Stammmodul |
| 01667 | Informationsverwaltung für Design-Anwendungen M3, Kursmodul-5 | Seminar in Informatik | ||
| 4. | Abschlussarbeit ( 6 Monate) |
| Vertiefungsbereich M4, Software Engineering und Programmiersprachen |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01853 | Moderne Programmiertechniken und -methoden M4, Spezialmodul |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul | |
| 01666 | Datenbanken in Rechnernetzen M3, Stammmodul | 01852 | Fortgeschrittene Konzepte funktionaler Programmierung M4, Spezialmodul, erste Hälfte | |
| 01883 | Computerunterstütztes kooperatives Lernen (CSCL) M5, Kursmodul-5 | |||
| 2. | 01884 | Gestaltung kooperativer Systeme M5, Spezialmodul | Abschlussarbeit ( 6 Monate) | |
| 01845 | Methoden der Wissensrepräsentation und -verarbeitung M3, Spezialmodul | |||
| 01798 | MSoftware-Architektur M4, Spezialmodul, zweite Hälfte | |||
| Seminar in Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01825 | Logik für Informatiker M1, Stammmodul |
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Spezialmodul, erste Hälfte | 01874 | Informations- und Wissensmanagement im Internet M5, Spezialmodul, zweite Hälfte | |
| 2. | 01798 | Software-Architektur M4, Spezialmodul, erste Hälfte | 01802 | Betriebssysteme M5, Stammmodul |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01852 | Fortgeschrittene Konzepte funktionaler Programmierung M4, Spezialmodul, zweite Hälfte | |
| 3. | 01666 | Datenbanken in Rechnernetzen M3, Stammmodul | 01880 | Computerunterstütztes kooperatives Arbeiten (CSCW) und |
| 01667 | Informationsverwaltung für Design-Anwendungen M3, Kursmodul-5 | 01883 | Computerunterstütztes kooperatives Lernen (CSCL) M5, Spezialmodul | |
| Seminar in Informatik | ||||
| 4. | Abschlussarbeit ( 6 Monate) |
| Vertiefungsbereich M5, Betriebssysteme, Verteilte und Kooperative Systeme |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01685 | Effiziente Graphenalgorithmen M1, Stammmodul | 01802 | Betriebssysteme M5, Stammmodul |
| 01816 | Logisches und funktionales Programmieren M4, Stammmodul | 01679 | Mobile Computing M5, Spezialmodul | |
| 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01880 | Computerunterstütztes kooperatives Arbeiten (CSCW) und | |
| 01883 | Computerunterstütztes kooperatives Lernen (CSCL) M5, Spezialmodul | |||
| 2. | 01884 | Gestaltung kooperativer Systeme M5, Spezialmodul | Abschlussarbeit ( 6 Monate) | |
| 01728 | Virtuelle Maschinen | |||
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Kursmodul-5 | |||
| Seminar in Informatik |
| Studienjahr | Wintersemester | Sommersemester | ||
| 1. | 01685 | Effiziente Graphenalgorithmen M1, Stammmodul | 01802 | Betriebssysteme M5, Stammmodul |
| 01873 | Daten- und Dokumentenmanagement im Internet M5, Spezialmodul, erste Hälfte | 01874 | Informations- und Wissensmanagement im Internet M5, Spezialmodul, zweite Hälfte | |
| 2. | 01814 | Objektorientierte Programmierung M4, Stammmodul | 01679 | Mobile Computing M5, Spezialmodul |
| 01728 | Virtuelle Maschinen M2, Spezialmodul | |||
| 3. | 01884 | Gestaltung kooperativer Systeme M5, Spezialmodul | 01880 | Computerunterstütztes kooperatives Arbeiten (CSCW) und |
| 01798 | Software-Architektur M4, Kursmodul-5 | 01883 | Computerunterstütztes kooperatives Lernen (CSCL) M5, Spezialmodul | |
| Seminar in Informatik | ||||
| 4. | Abschlussarbeit ( 6 Monate) |
FernUniversität in Hagen, Fakultät für Mathematik und Informatik, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-1700, E-Mail: Dekanat.mathinf@fernuni-hagen.de