Sollten Sie Interesse an einer der angebotenen Abschlußarbeiten haben, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Betreuer und schicken Sie das ausgefüllte Formular [pdf, Download] an uns zurück.
Sie können sich bezüglich einer Abschlußarbeit jederzeit auch mit eigenen Vorschlägen an Herrn Prof. Dr. Schiffmann wenden. Die genannten Voraussetzungen sind als ein Optimum anzusehen, daher sollten Sie sich nicht abschrecken lassen, falls Sie nicht alle Voraussetzungen erfüllen. In den meisten Fällen ist es möglich den Umfang einer Arbeit so anzupassen, dass sie als Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit umgesetzt werden kann.
| Autor | Thema | Typ | Abgabetermin |
|---|---|---|---|
| B - Bachelorarbeit, D - Diplomarbeit, M - Masterarbeit | |||
| Klaus, Patrick | Entwurf und Realisierung einer Simulationsumgebung einer Broker-Architektur von Grid-Systemen | MCS | April 2012 |
| Wißmann, Hendrik | Aufbau und Evaluation einer hybriden Infrastruktur Cloud | MCS | April 2012 |
| Becker, Martin | Lagrangesche Partikelmodellierung für OpenFOAM | D | Februar 2012 |
| Braun, Erik | Formalisierung von Produktionsprozessen zwecks Parallelisierung | MSI | Januar 2012 |
| Herkert, Andreas | Verwendung des iPhone4 als Trägheitsnavigationsgerät für Flugzeuge | D | Januar 2012 |
| Riedel, Alexander | Erstellung einer Entwicklungsumgebung für virtuelle System-Simulatoren am Beispiel des ARM-Prozessors | MSI | Januar 2012 |
| Bereuter, Siegfried | Implementierung eines per iPhone fernsteuerbaren Schnittstellenmoduls | MCS | Januar 2012 |
| Hemker, Jens | 3D-Gestensteuerung und Schrifterkennung mit neuronalen Netzen | D | Dezember 2011 |
| Lenhardt, Jörg | Modellierung der ARM Architektur in ArchC | MSI | Dezember 2011 |
| Severin, Sven | Entwicklung eines Verfahrens zur Optimierung von PTP-Bahnen für Industrieroboter mit Hilfe von Metaheuristiken | MCS | Dezember 2011 |
| Cichowski, Patrick | Implementierung eines eBook-Readers für Apple's iPad | MCS | November 2011 |
| Richter, Stefan | Eine Petri Netz Darstellung von Task Graphen - Beschreibung anhand von zwei Dual-Core Beispielszenarien | MCS | November 2011 |
| Meyer, Leonhardt | Implementierung eines WLAN-basierten I/O-Schnittstellenmoduls | B | Oktober 2011 |
| Hempel, Heiner | Untersuchung und Entwicklung von Methoden zur Geräuschidentifikation im Rahmen des Projektes IAR | D | Juni 2011 |
| Menrath, Michael | Parallelisierung von Signalverarbeitungsalgorithmen aus der Biometrie mit CUDA | M | Juni 2011 |
| Dolenc, Andre | Analyse von Open-Source "Social Networking"-Software im Kontext einer virtuellen IT-Infrastruktur | M | April 2011 |
| Lesmeister, Hermann | Automatische Bestimmung des Edge-Blendings eines Multi-Projektor-Displays und Vorstellung einer "Software-Genlock" Lösung | D | Februar 2011 |
| Kaminski, Peter | Vergleichende Evaluation von Open Source Management Tools für virtuelle Systeminfrastrukturen | M | November 2010 |
| Schauerte, Marc | Implementierung einer Steuerung für Google-Earth mit dem Wii-Balance-Board | B | November 2010 |
| Weikard, Tobias | Vergleichende Analyse von on-demand und permanent verfügbaren virtuellen Infrastrukturen | B | August 2010 |
| Weber, Holger | Erstellung einer Webplattform für kooperative Überwachung sicherheitstechnischer Bereiche | M | August 2010 |
| Nguyen, Ngoc Khanh | Implementierung eines Optimierers für Grid Workflows | D | Januar 2010 |
| Albrecht, Martin | Entwicklung eines USB-Slave-Device zum Test von USB-Schnittstellen | B | Januar 2010 |
| Zesar, Ernest | Hardwareunterstützung für sichere Virtuelle Maschinen | D | November 2009 |
| Alfke, Henrik | Parallelization of the Container Ship Stowage Problem using a Simulated-Annealing Heuristic | D | November 2009 |
| Lenhardt, Jörg | Tuning des Job Scheduling in heterogenen Systemen | B | August 2009 |
| Praß, Karsten | Eine vergleichende Analyse von deterministischen und probabilistischen Verfahren zum Task-Graph-Scheduling im Umfeld heterogener Zielsysteme | D | Juli 2009 |
| Weinert, Steve | Entwicklung und Analyse von auf dem Firefly-Algorithmus aufbauenden Scheduling, Verfahren für homogene und heterogene Systemumgebungen | B | Mai 2009 |
| Cichowski, Patrick | Implementierung eines fehlertoleranten statischen Schedulers für Grid-Anwendungen | D | Mai 2009 |
| Messmer, Roman | Performant-Optimierung eines Echtzeit-Multimedia-Netzwerkes | D | Mai 2009 |
| Eisenlohr, Peter | Automatische Kalibrierung eines Multi-Projektor-Displays | D | Mai 2009 |
| Blaimer, Stefan | Vergleichende Gegenüberstellung von Bienen- und Wespenschwarm basierenden Scheduling-Algorithmen für homogene Zielsysteme | B | Dezember 2008 |
| Briskorn, Stephan | Vergleich der Performanz paralleler Programme auf realen und virtualisierten Zielsystemen | M | Oktober 2008 |
| Rumpold, Michael | Echtzeit-Ultraschall-Distanzmessung mit Mikrocontroller und Visualisierung durch eine Balkenanzeige | B | April 2008 |
| Hermanns, Marc-André | Trace-based performance simulation of large-scale applications | M | März 2008 |
| Schott, Matthias | Parallele Datenverarbeitung zur Bestimmung der integrierten Luminosität am ATLAS Experiment | M | Februar 2008 |
| Zeindl-Nagele, Werner | Analyse von Task-Duplikation basierten Scheduling-Verfahren mittels optimaler Schedules | B | Oktober 2007 |
| Maier, Klaus | Implementierung und Analyse eines fehlertoleranten, parallelen Verfahrens zur reellwertigen Optimierung | B | April 2007 |
| Kühlberg, Jens | Konzeption und Implementierung einer Grid Computing-Umgebung mit Hilfe von Virtualisierungs-technologien | M | April 2007 |
| Knop, Jürgen | Fernsteuerbares Labor zur Schnittstellen- und System-programmierung eingebetteter Mikrocontroller | B | April 2007 |
| Fuhs, Michael | Implementation einer mobilen Steuereinheit mit grafischer Benutzeroberfläche in eine digitale Modelleisenbahnsteuerung | M | März 2007 |
| Riedel, Morris | Design and Evaluation of a Collaborative Online Visualization and Steering Framework for e-Science Applications in Grids | M | März 2007 |
| Wagner, Ralf | Vergleichende Analyse von Mapping-Algorithmen für heterogene verteilte Systeme | D | März 2007 |
| Manten, Sebastian | Isosurface-Extraktion mittels parallelisierter, eng gekoppelter Marching-Cube- und Vertex-Clustering Algorithmen | D | Januar 2007 |
| Gaiser, Stefanie | General Parallel File System Performance – Messungen und Optimierung | M | Juni 2006 |
| Pfeffer, Florian | Framework für hardwaregestützte Merkmals- und Mustererkennung in Echtzeit | M | Juni 2006 |
| Sparenberg, Heiko |
Implementierung einer hochauflösenden Weitwinkelkamera auf Basis mehrerer Digitalkameras unter Verwendung von DirectXTM |
M | März 2006 |
| Keil, Stephan | Entwicklung, Implementierung und Vergleich von Algorithmen zur Bildentzerrung bei Projektionen auf nichtplanare Oberflächen | M | Oktober 2005 |
| Frankenberg, Jens | Implementierung eines Client/Server-Systems zur Ansteuerung einer verteilten Anzeige | B | September 2005 |
| Bank, Markus | Implementierung und vergleichende Analyse von deterministischen und naturanalogen Task Scheduling Heuristiken | D | August 2005 |
| Rolfes, Thomas | Software-gestützter Farbabgleich zwischen zwei LCD-Projektoren | B | Mai 2005 |
| Wenzel, Markus Thorsten | Prototypische Entwicklung einer Gestensteuerung für immersive Systeme | B | November 2004 |
| Jungkunz, Elke | Grid Computing | B | März 2004 |
| Döhl, Klaus Werner | Optimierung der Berechnung der Schmelzdauer beim Schmelzen von Aluminium-Metall in gasbefeuerten Rundherd-Schmelzöfen auf der Basis neuronaler Netze | D | März 2004 |
| Deinlein, Andreas | Verwendung der Software FMEA beim Design einer embedded Software | B | Dezember 2003 |
| Zeiser, Johann | Die Anwendung des A*-Algorithmus bei der Berechnung optimaler Schedules | D | September 2003 |
| Preuß, Sigrid | Erschöpfende Suche zum Task-Graph-Schedulin | D | April 2003 |
| Frings, Wolfgang | Strategien zur Kopplung und Datenreduktion bei der Online-Visualisierung von parallelen Simulationsrechnungen mit verteilter Datenhaltung | D | Juli 2002 |
| Reygers, Michael | µCES (MicroComputer Emulation System) – ein komponentenbasierter Emulator für den Einsatz im Mikrorechner-Praktikum | D | April 2002 |
FernUniversität in Hagen, Fakultät für Mathematik und Informatik, Lehrgebiet Rechnerarchitektur, 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-4421