Organisationsstruktur des Zentrums für Medien und IT
Leitung
- Lothar Kreil a.i.
E-Mail: lothar.kreil
Telefon: +49 2331 987-2810
Assistenz Leitung
- Angela Dworak
E-Mail: angela.dworak
Telefon: +49 2331 987-2809
Fax: +49 2331 987-2720
IT Governance
- N.N.
E-Mail:
Telefon:
Projekte
- Biedebach, Anke
E-Mail: anke.biedebach
Telefon: +49 2331 987-4217
Administration
- Schnettler, Janka
E-Mail: janka.schnettler
Telefon: +49 2331 987-2844 - Seewald, Martina
E-Mail: martina.seewald
Telefon: +49 2331 987-2793
Geschäftsverteilungspläne:
Zentrum für Medien & IT [pdf]
Leitung [pdf]
Benutzersupport [pdf]
RZ-Dienste [pdf]
Basis-Anwendungen [pdf]
FeU-Anwendungen [pdf]
Medienerstellung [pdf]
Medienberatung [pdf]
Benutzer-Support
Leitung:
- Carsten Schippang
E-Mail: carsten.schippang
Telefon: +49 2331 987-2872
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Eskalationsmanagement / Einsatzplanung | Jürgens, Manuela | manuela.juergens | - 2873 |
| Helpdesk | Balscheit, Gregor | gregor.balscheit | - 4444 |
| Buchner, Sebastian | sebastian.buchner | - 4444 | |
| Cramer, Jascha | jascha.cramer | - 4444 | |
| Giebeler, Monika | monika.giebeler | - 4444 | |
| Lauff, Sabine | sabine.lauff | - 4444 | |
| Sperling, Malte | malte.sperling | - 4444 | |
| Endgeräte | Balscheit, Gregor | gregor.balscheit | - 4346 |
| Chudalla, Martin | martin.chudalla | - 4343 | |
| Leckebusch, Norbert | norbert.leckebusch | - 4344 | |
| Smolik, Sabrina | sabrina.smolik | - 4345 | |
| Sperling, Malte | malte.sperling | - 1034 | |
| Benutzer-Administration | |||
| Gericke, Martin | martin.gericke | - 4934 | |
| Giebeler, Monika | monika.giebeler | - 4203 | |
| Hendrich, Sören | soeren.hendrich | - 1019 | |
| Lange, Peter | peter.lange | - 2855 | |
| Lauff, Sabine | sabine.lauff | - 1278 | |
| Schwierzy, Heinrich | heinrich.schwierzy | - 2821 | |
| Studentische Hilfskräfte | |||
| Grauer, Sebastian | sebastian.grauer | - 1274 |
RZ-Dienste
Leitung:
- Klaus Hildebrandt
E-Mail: klaus.hildebrandt
Telefon: +49 2331 987-4475
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Notfallplanung | Brauckmann, Reiner | reiner.brauckmann | - 2819 |
| Infrastruktur | Rieß, Rolf | rolf.riess | - 2866 |
| Walter, Rolf | rolf.walter | - 4932 | |
| Zweibäumer, Dietmar | dietmar.zweibaeumer | - 2820 | |
| Server und Storage | Benner, Sebastian | sebastian.benner | - 4027 |
| Gerhardt, Isabel | isabel.gerhardt | - 4311 | |
| Johnson, Sam | sam.johnson | - 2874 | |
| Klehr, Heiko | heiko.klehr | - 1260 | |
| Schiffer, Jörg | joerg.schiffer | - 2817 | |
| Vollmann, Sven | sven.vollmann | - 2342 | |
| Sicherheit | Cramer, Jascha | jascha.cramer | - 2792 |
| Heikamp, Christoph | christoph.heikamp | - 1225 | |
| Löffler, Daniel | daniel.loeffler | - 2868 | |
| Schweitzer, Markus | markus.schweitzer | - 2875 | |
| Voigt, Thorsten | thorsten.voigt | - 4206 | |
| Auszubildende | |||
| Jüdt, Stephan | stephan.juedt | - 2867 | |
| Mentz, Sebastian | sebastian.mentz | - 2867 |
Basis-Anwendungen
Leitung:
- Torsten Reinold
E-Mail: torsten.reinold
Telefon: +49 2331 987-1236
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Datenbank Management | Arndt, Steffen | steffen.arndt | - 1323 |
| Bui, Than An | an.bui | - 1233 | |
| Hüppe, Thomas | thomas.hueppe | - 2851 | |
| Judtka, Reinhard | reinhard.judtka | - 1909 | |
| Portale | N.N. | ||
| Web- und Portalsysteme | Feuerstack, Thomas | thomas.feuerstack | - 2816 |
| Vieler, Jens | jens.vieler | - 2126 | |
| Mailsysteme | Rinke, Isa | isa.rinke | - 4811 |
| Wenzel, Dr. Hans Joachim | hans.wenzel | - 2848 | |
| Koordination von Basisanwendungen | Protzek, Dennis | dennis.protzek | - 4337 |
| Feuerstack, Thomas | thomas.feuerstack | - 2816 |
FeU-Anwendungen
Leitung:
- Andreas Homrighausen
E-Mail: andreas.homrighausen
Telefon: +49 2331 987-2845
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Informationsmanagement | Berthold- Kraiczy, Alicja | alicja.berthold-kraiczy | - 4483 |
| Schulz-Gerlach, Immo | immo.schulz-gerlach | - 1349 | |
| Siebers, Daniel | daniel.siebers | - 1206 | |
| Campusmanagement | Dannenberg, Birgit | birgit.dannenberg | - 2840 |
| Engel, Kai | kai.engel | - 1310 | |
| Gogolok, Sebastian | sebastian.gogolok | - 1371 | |
| Peschek, Jens | jens.peschek | - 1237 | |
| Pietsch, Franz | franz.pietsch | - 2854 | |
| Reinhardt, Agnieszka | agnieszka.reinhardt | ||
| Lehr-/ Lernumgebungen | Buchner, Sebastian | sebastian.buchner | - 1255 |
| Ermeling, Matthias | matthias.ermeling | - 2608 | |
| Raiser, Hartmut | hartmut.raiser | - 4240 | |
| Schönwald, Oliver | oliver.schoenwald | - 1721 | |
| Schröder, Michael | michael.schroeder | - 4770 | |
| Then, Matthias | matthias.then | - 1338 | |
| Auszubildende | |||
| Becker, Benjamin | benjamin.becker | - 1790 | |
| Behm, Kris | kris.behm | - 1215 | |
| Graßkamp-Stock, Josef Florian | josef-florian.grasskamp-stock | - 1790 | |
| Specht, Christian | christian.specht | - 2608 |
Medienerstellung
Leitung:
- Dr. Friedrich-Wilhelm Geiersbach
E-Mail: geiersb
Telefon: +49 2331 987-4243
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Audiotaktile Medien | Glück, Anna | anna.glueck | - 4096 |
| Heuer, Richard | richard.heuer | - 4218 | |
| Trothe, Angela | angela.trothe | - 4096 | |
| Audio, Video, Streaming | Bangert-Neuhaus, Helma | helma.bangert | - 4240 |
| Bethke, Jürgen | juergen.bethke | - 4229 | |
| Dahlke, Jennifer | jennifer.dahlke | - 4946 | |
| Martin, Ulrike | ulrike.martin | - 4220 | |
| Raiser, Hartmut | hartmut.raiser | - 4240 | |
| Reinshagen, Alexander | alexander.reinshagen | - 4224 | |
| Senicer, Sascha Patrick | sascha.senicer | - 4226 | |
| Redaktion und Koordination | |||
| Schwarzelmüller, Bärbel | baerbel.schwarzelmueller | - 4237 |
Medienberatung
Leitung:
- Dr. Christa Bast
E-Mail: christa.bast
Telefon: +49 2331 987-4230
| Bereich | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Beratung und Unterstützung | |||
| Bast, Dr. Christa | christa.bast | - 4230 | |
| Becker, Peter | peter.becker | - 4235 | |
| Berg, Esther | esther.berg | - 4241 | |
| Vogeler, Bernhard | bernhard.vogeler | - 2871 | |
Blended Learning | Berg, Esther | esther.berg | - 4241 |
| Engelhardt, Nicole | nicole.engelhardt | - 1213 | |
| Kreplin, Brigitte | brigitte.kreplin | - 4322 | |
| Mengel, Sandro | sandro.mengel | - 1420 | |
| Webmanagement | |||
| Dresbach, Sylva | sylva.dresbach | - 4207 | |
| Lacher, Ingrid | ingrid.lacher | - 4208 | |
| Sirotin, Nelja | nelja.sirotin | - 4233 |
15.02.2012
FernUniversität in Hagen, Zentrum für Medien und IT (ZMI), 58084 Hagen, Tel.: +49 2331 987-2809, Fax: +49 2331 987-2720


