Zielgruppe: | Beschäftigte der FernUniversität |
---|---|
Lernziel: | Dieser Kurs vertieft Inhalte des Kurses B oder bietet Ihnen als Nutzer*in mit Vorkenntnissen die Möglichkeit zur Erweiterung Ihres Wissens. Im Kurs lernen Sie Datenaufbereitung für Fortgeschrittene kennen und beschäftigen sich mit der Regressions- und Varianzanalyse. Zur Vorbereitung auf den Kurs werden Ihnen Aufgaben zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe von weitergehenden Übungen vertiefen Sie die Kursinhalte. Hinweis: Fortgeschrittene Kenntnisse in Statistik werden vorausgesetzt. Die Bearbeitung von Aufgaben, die zur Vorbereitung des Kurses zur Verfügung gestellt werden, wird dringend empfohlen. |
Plätze: | 12 Teilnehmer/-innen |
Termin: | 20.03.2019, 09:00 - 16:00 Uhr |
Ort: | Gebäude 8, EG, B 029 |
Referent/-in: | Dr. Frederik Funke, Statistik & Umfragen, Fuldatal |
Anmeldefrist: | 20.02.2019 |
einfaktorielle Varianzanalyse (analysis of variance/ANOVA/F-Test)
zweifaktorielle Varianzanalyse
einfache lineare Regressionsanalyse (eine abhängige und eine unabhängige Variable)
multiple lineare Regressionsanalyse
Dieses Seminar ist Teil einer Kursreihe zu SPSS. Sie können einen Ihren Vorkenntnissen entsprechenden Kurs besuchen, oder Sie nehmen an mehreren aufeinander aufbauenden Kursen teil und tauchen so tiefer in das Thema Datenanalyse mit SPSS ein.
Auskunft erteilt: | E-Mail: personalentwicklung[at]fernuni-hagen.de |
---|---|
Weitere Infos: | Allgemeine Informationen und Hinweise |