Studierende insgesamt (inkl. Beurlaubte) | 79.702 | |||||||
Studierende aktiv (ohne Beurlaubte) alle folgenden Angaben beziehen sich auf diese Grundgesamtheit | 78.206 | |||||||
Studierendengruppen | ||||||||
Studierende in Studiengängen | 68.257 | |||||||
Akademiestudierende | 7.311 | |||||||
Weiterbildungsstudierende | 2.638 | |||||||
Fakultätszuordnung | ||||||||
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | 29 % | |||||||
Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften | 21 % | |||||||
Fakultät für Psychologie | 19 % | |||||||
Fakultät für Mathematik und Informatik | 16 % | |||||||
Rechtswissenschaftliche Fakultät | 15 % | |||||||
Geschlecht | ||||||||
männlich | 53,32 % | |||||||
weiblich | 46,66 % | |||||||
divers | 0,02 % | |||||||
Wohnort | ||||||||
Deutschland | 72.264 | |||||||
Ausland | 5.942 | |||||||
Europäisches Ausland | 5.416 | |||||||
Staatsangehörigkeit | ||||||||
deutsch | 70.743 | |||||||
ausländisch (inkl. staatenlos) | 7.463 | |||||||
europäisch-ausländisch | 6.468 | |||||||
Altersdurchschnitt in Jahren | 37,6 | |||||||
berufstätig | ca. 80 % | |||||||
bereits zuvor abgeschlossenes Studium | ca. 51 % | |||||||
Datenquelle: interne Studierendenstatistik |
Hochschulpersonal (Stand: 01.10.2020)1) | Kopfzahlen2) | Vollzeitäquivalente7) | ||
Haushaltsfinanziertes und drittmittelfinanziertes Personal | insgesamt | davon Frauen | insgesamt | davon Frauen |
Rektorin | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
Kanzlerin | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 |
Professorinnen/Professoren3) | 90 | 29 | 89,39 | 28,39 |
davon Professuren W2/3 befristet | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 |
davon Juniorprofessuren8) | 4 | 3 | 3,99 | 2,39 |
davon Professurvertretungen | 3 | 2 | 3,00 | 2,00 |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 519 | 239 | 441,59 | 195,51 |
Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte4) | 234 | 140 | 59,60 | 32,15 |
Tutoren5) | 287 | 117 | 39,79 | 22,83 |
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Verwaltung und Technik6) | 720 | 491 | 615,64 | 401,15 |
Gesamtes Hochschulpersonal | 1852 | 1018 | 1248,01 | 682,03 |
1) Zahlen aus dem BI (Basisdaten von Oktober 2020)
2) Ohne Beschäftigte in Sonderurlauben nach Tarif- und Beamtenrecht sowie Rente auf Zeit, Elternzeit und Abordnungen. Es sind keine Doppelzählungen enthalten.
3) Inklusive W-1 Professur.
4) Beinhaltet SHK, SHB und WHK
5) Beinhaltet wissenschaftliche Online-Tutoren und Fachmentoren
6) Inklusive der Auszubildenden.
7) Vollzeitäquivalente stellen das Verhältnis der individuellen Arbeitszeit eines Beschäftigten zur gesetzlich oder tariflich vorgeschriebenen Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung dar.
8)in den Juniorprofessuren sind zwei Tenure-Track-Juniorprofessuren und eine Fast-Track-Juniorprofessur enthalten
HAUSHALT 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | 94,7 Mio. € | |||||||
darin enthalten: | ||||||||
laufender Landeszuschuss | 72,4 Mio. € | |||||||
Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Einnahmen | 16,2 Mio. € | |||||||
Beiträge Dritter / Weiterbildung | 6,1 Mio. € | |||||||
Sonstige temporäre Zuschüsse des Landes | 13,6 Mio. € | |||||||
Hochschulpakt1 | 9,5 Mio € | |||||||
sonstige Zuschüsse2 | 4,1 Mio € | |||||||
1HSP III inkl. Kompensationsmittel, Masterprogramm, ECTS, Bau- und Investitionsmittel, Hochschulstatistikgesetz, Entwicklungskonzept FernUni2 Beihilfe, KAoA, Servicestellen, Geschlechtergerechte HS, Zuwendungen für Professorinnenprogramm, Digitale Hochschule NRW |