Prüfungsjahr | bis 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bachelor* | 48 | 46 | 41 | 78 | 98 | 136 | 117 | 198 | 262 | 459 | 424 | 409 | 616 | 883 | 1201 | 1557 | 1770 | 1826 | 1856 | 1853 | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 28 | 27 | 46 | 62 | 86 | 70 | 109 | 159 | 282 | 226 | 229 | 339 | 498 | 720 | 941 | 1155 | 1172 | 1184 | 1207 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master | 2 | 9 | 54 | 72 | 102 | 160 | 220 | 308 | 441 | 587 | 695 | 808 | 792 | 954 | 1015 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 3 | 13 | 12 | 17 | 32 | 42 | 85 | 133 | 202 | 211 | 314 | 310 | 410 | 458 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magister Artium | 759 | 126 | 140 | 148 | 174 | 216 | 225 | 256 | 235 | 206 | 154 | 132 | 138 | 93 | 132 | 355 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 70 | 97 | 102 | 126 | 140 | 148 | 175 | 163 | 155 | 107 | 104 | 89 | 68 | 89 | 251 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplom I | 2103 | 278 | 286 | 295 | 313 | 401 | 357 | 387 | 507 | 481 | 664 | 281 | 359 | 293 | 216 | 176 | 134 | 102 | 72 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 83 | 83 | 87 | 102 | 133 | 119 | 151 | 203 | 201 | 285 | 112 | 164 | 137 | 85 | 74 | 45 | 43 | 32 | 36 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diplom II | 2270 | 207 | 219 | 214 | 219 | 225 | 244 | 272 | 262 | 278 | 322 | 153 | 211 | 139 | 127 | 98 | 63 | 62 | 49 | 53 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 67 | 61 | 88 | 82 | 87 | 100 | 108 | 102 | 131 | 144 | 62 | 80 | 64 | 53 | 46 | 27 | 24 | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatz- u. Ergänzungsstg. (Diplom) | 496 | 132 | 138 | 158 | 143 | 141 | 156 | 146 | 143 | 145 | 150 | 92 | 72 | 49 | 32 | 13 | 37 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 10 | 20 | 26 | 18 | 23 | 35 | 25 | 21 | 31 | 24 | 21 | 16 | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzstudiengänge (sonst. Abschluss) | 86 | 27 | 22 | 39 | 36 | 55 | 43 | 50 | 34 | 40 | 37 | 9 | 11 | 14 | 21 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 8 | 6 | 11 | 13 | 20 | 15 | 28 | 15 | 21 | 20 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Weiterbildung | 11 | 10 | 9 | 15 | 27 | 86 | 32 | 93 | 177 | 231 | 224 | 206 | 159 | 135 | 169 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 37 | 14 | 41 | 69 | 101 | 105 | 90 | 83 | 65 | 84 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | 5762 | 816 | 846 | 932 | 983 | 1187 | 1161 | 1372 | 1530 | 1738 | 1997 | 1328 | 1807 | 2088 | 2547 | 3129 | 3028 | 3000 | 3066 | 3179 | 2892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
davon weiblich | 266 | 294 | 360 | 403 | 492 | 495 | 614 | 679 | 846 | 875 | 587 | 820 | 988 | 1267 | 1636 | 1643 | 1648 | 1712 | 1806 | 1696 |
*inkl. Bachelor im Magisterstudiengang