Übersicht über Themenvorschläge
Die folgenden Themenvorschläge sind für Bachelor- und Masterarbeiten konzipiert. Bitte fragen Sie bei Interesse an der Bearbeitung eines Themas eine weiterführende Themenskizze zu einem Themenvorschlag an (z.T. sind Themenskizzen verlinkt) und nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der genannten Betreuungsperson auf.
Themenvorschläge und Aufgabenstellungen aller Forschungsprojekte
Thema | Forschungs-/ Datenerhebungsmethode | Studien-niveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|
Entwicklung einer Erweiterung für den Texteditor Nova (macOS) mit dem "Nova Extension API" unter TypeScript/JavsScript und XML – Code-Completion, Syntax Highlighting, Multi-File-Handling, Outlining für umfangreiche LaTeX-Dokumente | Prototypentwicklung/ konstruktionsorientiert, Vorkenntnisse in TypeScript/Javascript empfohlen | B.Sc./M.Sc. | Prof. Dr. Strecker |
1. Forschungsprojekt: TOOL - A web browser-based modeling tool and observatory
Thema | Forschungs-methode | Studien-niveau | Betreuungs-person |
---|---|---|---|
Weiterentwicklung und Erprobung des grafischen BPMN 2.0-Editors sowie der korrespondierenden implementierten Sprachspezifikation in TOOL | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Sven Christ |
Weiterentwicklung und Erprobung des grafischen ERM-Editors sowie der korrespondierenden implementierten Sprachspezifikation in TOOL | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Sven Christ |
Moderne Softwarearchitekturen für webbasierte Anwendungen: Untersuchung von Build-Prozessen mit Jenkins (u.a. mit Docker und NPM) sowie Migrationsstrategien (u.a. Aktualisierung von JavaScript-Frameworks) | Aufarbeitung eines Themenkomplexe/ konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Sven Christ |
Weiterentwicklung und Erprobung eines Natural Language Processing (NLP) Assistenten für die Identifikation von gehaltvollen Bezeichnern für Entitätstypen, Beziehungstypen und zugehörige Attribute basierend auf einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Sven Christ |
Evaluation eines Natural Language Processing (NLP)-basierten Feedback-Assistenten für die Identifikation von gehaltvollen Bezeichnern für Modellelemente in Datenmodellen | Evaluation | B.Sc./M.Sc. | Sven Christ |
Beispielhafte Rekonstruktion eines Geschäftsprozessmodells mit der Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) in TOOL unter Einbeziehung einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung bzw. eines entsprechenden Referenzmodells | Proof of Concept / Evaluation | B.Sc. | Philip Winkler |
Beispielhafte Rekonstruktion eines Datenmodells mit einer vereinfachten Variante des Entity-Relationship Models (ERM) in TOOL unter Einbeziehung einer natürlichsprachlichen Sachverhaltsbeschreibung bzw. eines entsprechenden Referenzmodells | Proof of Concept / Evaluation | B.Sc. | Philip Winkler |
Entwicklung einer Softwaredokumentationsstrategie für TOOL basierend auf dem C4-Modell | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | B.Sc./M.Sc. | Philip Winkler |
Erweiterung des Modellierungswerkzeugs TOOL um einen grafischen Editor zur Erstellung von UML-Klassendiagrammen | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | M.Sc. | Philip Winkler |
Entwicklung und Analyse von Software-Testing Strategien für das Modellierungswerkzeug TOOL | Prototypentwicklung / konstruktionsorientiert | M.Sc. | Philip Winkler |
2. Forschungsprojekt: Individual Modeling Processes
Thema | Forschungs-methode | Studien-niveau | Betreuungs-person |
---|---|---|---|
Die Erstellung von Datenmodellen: Eine Untersuchung von Modellierungsschwierigkeiten | Empirische Studie (Auswertung bereits erhobener Daten) | M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal |
Experten-Novizen-Vergleiche in der Modellierungsforschung: Ein Überblick und eine kritische Einordnung | Aufarbeitung eines Themenkomplexes/ Literaturstudie | B.Sc./M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal |
3. Forschungsprojekt: SPORT - Web App Development of Sportyweb, a web app for sports clubs
Thema | Belegbar | Forschungsmethode/ Datenerhebungsmethode | Studien-niveau | Betreuungsperson |
---|---|---|---|---|
Weiter-Entwicklung der Web-App Sportyweb mit Elixir/Phoenix, PostgreSQL, TailwindCSS – Ausgewählte Features & Feature Requests | Ja | Prototypentwicklung/ konstruktionsorientiert, Vorkenntnisse in der Programmierung von WebApps empfohlen | B.Sc./M.Sc. | |
Datenaustauschformate und Verfahren für Meldungen von Mitgliederstatistiken an Sportverbände - Erhebung einer Übersicht, vergleichende Gegenüberstellung und prototypische Implementierung | Ja | Recherchen, Befragungen, konstruktions- orientierte Forschung | B.Sc./M.Sc. | |
Systematische Erhebung und Analyse von Anforderungen prospektiver Anwender an eine WebApp für Amateursportvereine - Befragungen von Entscheidern und Anwendern in Geschäftsstellen von Amateursportvereinen und/oder Erhebung gegenwärtiger Defizite von Anwendungssoftware | Ja | Online-Recherchen/ (Web-)Umfrage/ (Experten)Interviews/ Dokumentenanalysen | B.Sc./M.Sc. |
4. Forschungsprojekt: Business process simulation – adoption, usage and user requirements
Thema | Forschungs-methode | Studien-niveau | Betreuungs-person |
---|---|---|---|
Geschäftsprozesssimulation in der Praxis – Eine Umfragestudie zur Anwendung von Simulationsansätzen und -werkzeugen sowie Anforderungen von Nutzerinnen und Nutzern | Empirische Studie/Aufarbeitung eines Themenkomplexes | B.Sc. / M.Sc. | Dr. Kristina Rosenthal, Philipp Ludwikowski |