Abgeschlossene Arbeiten
Autor | Thema | Typ | Abgabetermin |
---|---|---|---|
B - Bachelorarbeit, D - Diplomarbeit, M - Masterarbeit | |||
Fritz, Oliver | Entwicklung eines Updraft-Seeking-Verfahrens mit Hilfe eines Variometers und Künstlichen Neuronalen Netzen | MPI | Mai 2022 |
Kröseler, Luciana | Entwicklung eines Anflugs- und Ausschwebeassistenten für Flugzeuge auf Basis eines für die Bilderkennung trainierten neuronalen Netzes | MPI | Januar 2022 |
Bauer Marius | Multisensordatenfusion zur optischen Navigation für UAVs - Optimierung der Positionsschätzung durch Anpassung des Blickwinkels | MI | Dezember 2021 |
Klinger, Florian | Erkennung von Zustandsdaten eines Flugzeuges vom Typ Cessna 172 durch Bildauswertung dessen analoger Messgeräte oder integriertem Avioniksystems Garmin G1000 | B | Dezember 2021 |
Fähnrich, Andreas | Entwicklung einer komplexen Notlandestrategie für ein Luftfahrzeug mit Motorausfall auf Basis des Deep Reinforcement Learning | MPI | Dezember 2021 |
Karmann, Sven | Generierung von Höhendaten durch Photogrammetrie | MPI | November 2021 |
Bruns, Marvin | Generierung von Höhendaten durch Photogrammetrie | MPI | November 2021 |
Stössel, Martin | A Model to Predict Aircraft Fuel Consumption During Descent Using Neural Networks | B | September 2021 |
Laurito, Walter | Creation of a Flight Guidance System Based on Deep Reinforcement Learning for an Aircraft in an Emergency Situation after Loss of Thrust | MI | September 2021 |
Witzens, Anna | Neuronale Netze und Vogelzugwarnungen in der Luftfahrt | MPI | September 2021 |
Bleissem, Alexander | Entwurf eines flexiblen Anzeige-Toolkits für Flugzeug-Zustandsdaten | B | September 2021 |
Schonscheck, Tim | Künstliche Neuronale Netzwerke zur Interpolation von Geodaten durch überwachtes Lernen mittels digitalen Oberflächenmodellen und Orthophotos | MI | Juli 2021 |
Wiegand, Christoph | Entwicklung einer Sensorbox für Kleinflugzeuge mit Multilayer-Drehspiegel-LiDAR | MPI | April 2021 |
Maier, Felix | 2D-Roboterarm zur Autopilot-Steuerung eines Flugzeugs in einem Flugsimulator | MPI | April 2021 |
Würzburg, Norman | Entwicklung einer Multi-Agenten-Anwendung zur Abbildung kooperativer und kempetitiver Interaktionen mit Methoden des Deep Reinforcement Learnings | MPI | April 2021 |
Wimmer, Janis | Induktive Approximation und abgeleitete Fehlerkennung der Flugdynamik eines Luftfahrzeugs auf Basis von Deep Reinforcement Learning | M | Februar 2021 |
Dogan, Ferhat | Multivariate Multi-Step In-Flight Wind Prediction with Deep Neural Networks | MPI | Januar 2021 |
Köhler, Karsten | Semantic Segmentation of Land Use with High-Resolution Orthophotos and Convolutional Neural Networks | MPI | Januar 2021 |
Brink, Marc | Vorhersage und Steuerung des Straßenverkehrs | B | Dezember 2020 |
Trautvetter, Daniel | Semantic Segmentation of High-Resolution Digital Orthophotos | MPI | Dezember 2020 |
Lamping, Frank | Bewertung und Vergleich verschiedener Algorithmen zur Bestimmung von Gleitpfaden unter Windeinfluss | B | November 2020 |
Faller, Sebastian | Entwicklung eiines LIDAR gestützten Sensor-Prototypen zur Erfassung der Sinkgeschwindigkeit eines Flugzeugs im Endanflug mit App-Anbindung für Handlungsanweisungen des Piloten | MPI | Oktober 2020 |
Eigemann, Julian | Einsatz von Deep Learning für die Bildklassifizierung von Notlandefeldern | M | Juni 2020 |
Reinke, Gerald | Implementierung einer Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Steuerung von Notlandeanflügen | D | Juni 2020 |
Flämig, Steffen | Notlandefeldidentifizierung durch eine semantische Segmentierung basierend auf künstlichen neuronalen Netzen | D | Mai 2020 |
Wuttig, Dominikus | Lande- und Durchstartassistent für die allgemeine Luftfahrt | B | Mai 2020 |
Weyrich, Jan | Modellierung des dynamischen Verhaltens eines Luftfahrzeugs mittels künstlicher neuronaler Netze | MScI | Januar 2020 |
Voget, Nicolai | Integration eines Notlandeassistenten in ein unbemanntes Fluggerät | MScI | November 2019 |
Schwarz, René | LIDAR-basierter Landeassistent mit Bluetooth-Schnittstelle | MScI | September 2019 |
Rüther, Ralf | Modellierung von Straßenverkehrsnetzen mit Rekurrenten Neuronalen Netzwerken | MScPI | Juli 2019 |
Thaenert, Ralf | Dubins-Pfade zur Planung von Notlandungen im Gleitpflug unter Windeinfluss | MScI | Mai 2019 |
Kruß, Achim | Entwicklung eines LiDAR-basierten Landeassistenzsystems mit Bluetooth-Schnittstelle | MScPI | Mai 2019 |
Herrmann, Oliver | Entwicklung und Implementierung eines Android-basierten Landeassistenten für Flugzeuge unter Verwendung eines Mikrocontrollers mit LIDAR-Sensor und Bluetooth-Schnittstelle | MScPI | März 2019 |
Jakob, Thomas | Plattformunabhängige Applikation eines Primary Flight Displays mit Flight Director für Notlandeassistenz | B | Januar 2019 |
Landerer, Nikolaus M. | State of the art of topology optimization for artificial neural network design | MScPI | November 2018 |
Glaser, Florian | A Parallel Emergency Runway Identification Algorithm using GPGPUs and a Scalable Geo Information System Architecture | MScPI | November 2018 |
Eckstein, Felix | Implementierung eines Notlandeassistenten auf Basis von Dubins-Kurven unter Berücksichtigung des Windes | B | November 2018 |
Litzinger, Sebastian | Topologieoptimierung Künstlicher Neuronaler feedforward Netzwerke zur Lösung des Contiguity-Problems | MScPI | Oktober 2018 |
Dr. Wittich, Björn | Entwicklung eines Notlandeassistenten (ELA) in Form einer Android-Applikation | B | September 2018 |
Klein, Marius | Effiziente Berechnung von Gleitpfaden unter Windeinfluss | MScI | Juli 2018 |
Blaß, Carsten | Notlandeassistent mit konstanten Kreisradien und trochoidalen Anflugrouten | MScPI | Februar 2018 |
Unfried, Markus | Parallelisierung von Bildverarbeitungsalgorithmen mit Multi-Core-Prozessoren | MScPI | Februar 2018 |
Neff, Wolfgang | Multicore versus GPGPU Comparison of two embedded systems with different hardware architecture | MI | Januar 2018 |
Bertke, Jan | Entwicklung einer Bluetooth-basierten Sensorbox für Kleinflugzeuge | MPI | September 2017 |
Zschoyan, Martin | Android Applikation mit CAN2Bluetooth Interface zur Datenvisualisierung von Flugdaten | MScPI | September 2017 |
Schneider, Christoph | Emergency Landing Strip Finder - die Suche nach Notlandemöglichkeiten | B | September 2017 |
Breuer, Matthias | Digitalisierung von Anflugkarten | B | Juli 2017 |
Hoff, Mandy | Sprachgesteuerte multimediale Checklisten als Pilotenwerkzeug | BScWirt-Inf. | Mai 2017 |
Heßeling, Carina | Multimediale Ergänzungen zu den Kursen Computersysteme I & II | BScI | März 2017 |
Gilliéron, Olivier | Die Vulkan-Spezifikation im Vergleich zu OpenGL und DirectX - Eine tiefgehende Analyse | MScPI | November 2016 |
Poßner, Maik | Mehrkanaliges Energie-Messgerät auf Basis des Cirrus Logic CS5490 | D | Oktober 2016 |
Dieckmann, Mark | Hardware Design mit HDL am Beispiel verschiedener MIPS-Mikroarchitekturen | B | Oktober 2016 |
Müller, Robert | Evaluation of energy consumption using diverse workload on multi-core systems | MScPI | Oktober 2016 |
Tschöke, Simon | Automated air-traffic pattern extraction from visual operation charts | MScPI | September 2016 |
Müller, Steve | Konzeption und Konfiguration eines aus Banana-Pi-Einplatinencomputern bestehenden Clusters | B | September 2016 |
Vörding, Jürgen | Design und Implementierung eines Notlandeassistenten für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt | B | August 2016 |
Klein, Marius | Implementierung von Head-Tracking-Funktionen für die Epson-Moverio-Datenbrille | B | August 2016 |
Kerkhoff, Silke | Anwendung und Untersuchung einer Methode zur Analyse von IT-Sicherheitsrisiken anhand eines hochwertigen Erdfernerkundungssystems | MScPI | Juli 2016 |
Reich, Paul | Zustandsraumanalyse von kombinierten Pseudozufallszahlen-Algorithmen | B | Juni 2016 |
Schröder, Markus | Design Of A Responsive Traceroute Mitigator | B | Juni 2016 |
Zelosko, Peter | Energie-Effizienz kryptografischer Operationen | B | Juni 2016 |
Konze, Alexander | Automatische Kontrollflussüberwachung in sicherheitsrelevanten Systemen | MScI | Juni 2016 |
Mula Ahmad, Him | Entwicklung einer Android-App zur Prognose und Visualisierung lokaler Thermik (3D-Variomap) | MScPI | Juni 2016 |
Egerter, Heiko | Test von Schutzmaßnahmen automotiver Steuergeräte | MI | Juni 2016 |
Gerhards, Rainer | Efficient Normalization of IT Log Messages under Realtime Conditions (PDF 805 KB) | MI | April 2016 |
Mareth, Bernd | Konzeption und Implementierung eines Simulators für Task-Scheduling in Cloud-Computing-Umgebungen | B | Februar 2016 |
Dobberphul, Timo | Evaluation von energieeffizienten, statischen Scheduling Algorithmen für parallelisierbare Tasks bei unbalancierten Lastprofilen | MScPI | Dezember 2015 |
Jannevers, Stefan | Prognose von CPU-Arbeitslasten mittels neuronaler Netze | MI | Dezember 2015 |
Dr. Esser, Andreas | Capacity Price Prediction in the German Secondary Control Reserve Market | MPI | Dezember 2015 |
Kratzer, Manfred | Vergleich von Hersteller- bzw. Betriebssystem-spezifischer Mechanismen zur Steuerung des Energieverbrauchs von Prozessoren | B | Dezember 2015 |
Weber, Dirk | Entwicklung eines Simulator-Rahmenwerks für Prozess-Virtuelle-Maschinen zu Lehr- und Forschungszwecken | MPI | Dezember 2015 |
Kessler, Darya | Energiemanagement von ARM-Prozessoren unter dem Betriebssystem Linux | B | Dezember 2015 |
Albrecht, Dennis | CiteGraph - Entwicklung einer modernen dynamischen Mehrbenutzer-Web-Applikation für Literaturverwaltung und Zitierungsgraphen | MScPI | Juni 2015 |
Zerr, Alexander | cyosReader - create your own structure | M | Januar 2015 |
Schmelter, Andreas | State of the Art of FPGA Energy Saving Techniques | M ET+IT | Dezember 2014 |
Neff, Wolfgang | Integration der Oculus Rift in die Direct X-Pipeline | B | Oktober 2014 |
Sanfilippo, Lino | Entwicklung einer Erweiterung des MARS zur Pipeline-Simulation | MScPI | Oktober 2014 |
Raschpichler, Melanie | Interaktives Stereo 3D Volume Rendering von DICOM Daten in der Virtual Reality Brille Oculus Rift | MScPI | September 2014 |
Pallay, Christian | Hierarchische Temporalspeicher: Interdisziplinäre Betrachtung und Implementierung einer Anwendung zur Ziffernerkennung | MScPI | Mai 2014 |
Stellmach, Patrick | Energie-Optimierung heterogener Systeme | MScPI | Dezember 2013 |
Huster, René J. | Capturing inter-individual and inter-trial variability with group-level analyses of electroencephalographic data | M | September 2013 |
Ziegler, Wolfgang | Increasing End-user Cloud Experience through dynamic electronic Service Level Agreements | D | September 2013 |
Kellers, Thomas | Entwicklung und Programmierung von Peripherie-Modulen und integrierten Schnittstellen für einen Praktikumsrechner | M | September 2013 |
Witt, Nils | Live-Migration von Java-Prozessen | M | September 2013 |
Ederer, Thomas | Entwurf und Implementierung einer Thermikvisualisierung sowie eines Autopiloten für den Segelflugsimulator Condor | B | Juli 2013 |
Mrkor, Kai-Uwe | VHDL-Entwurf eines RISC-Prozessors | B | Juni 2013 |
Großwendt, Thomas | Java-Implementierung eines Simulators für ASM-Diagramme komplexer Schaltwerke | B | Mai 2013 |
Rappold, Benjamin | Teilautomatisierte Übersetzergenerierung für ArchC-ISA-Simulatoren | B | April 3013 |
Blöß, Martin | iPod-basiertes Head-Mounted Display zur Navigation von Google Street View | MScPI | April 2013 |
Walter, Jörg | Exploring the Capabilities of Using TLM with ArchC | D | März 2013 |
Albrecht, Martin | Erweiterung von ArchC zur Erzeugung von Multiprozessor-/Multicore-Simulatoren | MSI | Februar 2013 |
Söhnlein, Matthias | Entwicklung eines Simulators für die Peripheriekomponenten des Freescale Mikrocontrollers Kinetis K60 | B | Januar 2013 |
Miklosch, Manfred | Software Infrastructure for Backward-Analysis of One-sided Communication | MScPI | Dezember 2012 |
Koschack, Uwe | Entwicklung und Implementierung eines Adaptionsverfahrens für ein hybrides Modell einer Warmbandkühlstrecke | D | November 2012 |
Stelzer, Martin | Untersuchung der Anwendbarkeit des OMG Data Distribution Service auf eine Steuerungssoftware für robotische Raumfahrzeuge | MSI | November 2012 |
Schönrock, Ralf | Optimierung einer parallelen Growing Neural Gas Implementierung und Evaluierung aufgrund standardisierter Datensätze | B | Oktober 2012 |
Konze, Alexander | Konzeption und prototypische Realisierung einer SIM-Karten-basierten Bibliothek mit Sicherheitsfunktionen für Android-Applikationen | B | Oktober 2012 |
Geisel, Alfred | Entwicklung eines Kalman-Filters für Navigationsanwendungen | MSPI | August 2012 |
Burkhart, Dominik | Entwicklung eines Monitorprogramms für ein komplexes Mikrocontrollersystem | D | Juni 2012 |
Klaus, Patrick | Entwurf und Realisierung einer Simulationsumgebung einer Broker-Architektur von Grid-Systemen | MCS | April 2012 |
Wißmann, Hendrik | Aufbau und Evaluation einer hybriden Infrastruktur Cloud | MCS | April 2012 |
Becker, Martin | Lagrangesche Partikelmodellierung für OpenFOAM | D | Februar 2012 |
Braun, Erik | Formalisierung von Produktionsprozessen zwecks Parallelisierung | MSI | Januar 2012 |
Herkert, Andreas | Verwendung des iPhone4 als Trägheitsnavigationsgerät für Flugzeuge | D | Januar 2012 |
Riedel, Alexander | Erstellung einer Entwicklungsumgebung für virtuelle System-Simulatoren am Beispiel des ARM-Prozessors | MSI | Januar 2012 |
Bereuter, Siegfried | Implementierung eines per iPhone fernsteuerbaren Schnittstellenmoduls | MCS | Januar 2012 |
Hemker, Jens | 3D-Gestensteuerung und Schrifterkennung mit neuronalen Netzen | D | Dezember 2011 |
Lenhardt, Jörg | Modellierung der ARM Architektur in ArchC | MSI | Dezember 2011 |
Severin, Sven | Entwicklung eines Verfahrens zur Optimierung von PTP-Bahnen für Industrieroboter mit Hilfe von Metaheuristiken | MCS | Dezember 2011 |
Cichowski, Patrick | Implementierung eines eBook-Readers für Apple's iPad | MCS | November 2011 |
Richter, Stefan | Eine Petri Netz Darstellung von Task Graphen - Beschreibung anhand von zwei Dual-Core Beispielszenarien | MCS | November 2011 |
Meyer, Leonhardt | Implementierung eines WLAN-basierten I/O-Schnittstellenmoduls | B | Oktober 2011 |
Hempel, Heiner | Untersuchung und Entwicklung von Methoden zur Geräuschidentifikation im Rahmen des Projektes IAR | D | Juni 2011 |
Menrath, Michael | Parallelisierung von Signalverarbeitungsalgorithmen aus der Biometrie mit CUDA | M | Juni 2011 |
Dolenc, Andre | Analyse von Open-Source "Social Networking"-Software im Kontext einer virtuellen IT-Infrastruktur | M | April 2011 |
Lesmeister, Hermann | Automatische Bestimmung des Edge-Blendings eines Multi-Projektor-Displays und Vorstellung einer "Software-Genlock" Lösung | D | Februar 2011 |
Kaminski, Peter | Vergleichende Evaluation von Open Source Management Tools für virtuelle Systeminfrastrukturen | M | November 2010 |
Schauerte, Marc | Implementierung einer Steuerung für Google-Earth mit dem Wii-Balance-Board | B | November 2010 |
Weikard, Tobias | Vergleichende Analyse von on-demand und permanent verfügbaren virtuellen Infrastrukturen | B | August 2010 |
Weber, Holger | Erstellung einer Webplattform für kooperative Überwachung sicherheitstechnischer Bereiche | M | August 2010 |
Nguyen, Ngoc Khanh | Implementierung eines Optimierers für Grid Workflows | D | Januar 2010 |
Albrecht, Martin | Entwicklung eines USB-Slave-Device zum Test von USB-Schnittstellen | B | Januar 2010 |
Zesar, Ernest | Hardwareunterstützung für sichere Virtuelle Maschinen | D | November 2009 |
Alfke, Henrik | Parallelization of the Container Ship Stowage Problem using a Simulated-Annealing Heuristic | D | November 2009 |
Lenhardt, Jörg | Tuning des Job Scheduling in heterogenen Systemen | B | August 2009 |
Praß, Karsten | Eine vergleichende Analyse von deterministischen und probabilistischen Verfahren zum Task-Graph-Scheduling im Umfeld heterogener Zielsysteme | D | Juli 2009 |
Weinert, Steve | Entwicklung und Analyse von auf dem Firefly-Algorithmus aufbauenden Scheduling, Verfahren für homogene und heterogene Systemumgebungen | B | Mai 2009 |
Cichowski, Patrick | Implementierung eines fehlertoleranten statischen Schedulers für Grid-Anwendungen | D | Mai 2009 |
Messmer, Roman | Performant-Optimierung eines Echtzeit-Multimedia-Netzwerkes | D | Mai 2009 |
Eisenlohr, Peter | Automatische Kalibrierung eines Multi-Projektor-Displays | D | Mai 2009 |
Blaimer, Stefan | Vergleichende Gegenüberstellung von Bienen- und Wespenschwarm basierenden Scheduling-Algorithmen für homogene Zielsysteme | B | Dezember 2008 |
Briskorn, Stephan | Vergleich der Performanz paralleler Programme auf realen und virtualisierten Zielsystemen | M | Oktober 2008 |
Rumpold, Michael | Echtzeit-Ultraschall-Distanzmessung mit Mikrocontroller und Visualisierung durch eine Balkenanzeige | B | April 2008 |
Hermanns, Marc-André | Trace-based performance simulation of large-scale applications | M | März 2008 |
Schott, Matthias | Parallele Datenverarbeitung zur Bestimmung der integrierten Luminosität am ATLAS Experiment | M | Februar 2008 |
Zeindl-Nagele, Werner | Analyse von Task-Duplikation basierten Scheduling-Verfahren mittels optimaler Schedules | B | Oktober 2007 |
Maier, Klaus | Implementierung und Analyse eines fehlertoleranten, parallelen Verfahrens zur reellwertigen Optimierung | B | April 2007 |
Kühlberg, Jens | Konzeption und Implementierung einer Grid Computing-Umgebung mit Hilfe von Virtualisierungs-technologien | M | April 2007 |
Knop, Jürgen | Fernsteuerbares Labor zur Schnittstellen- und System-programmierung eingebetteter Mikrocontroller | B | April 2007 |
Fuhs, Michael | Implementation einer mobilen Steuereinheit mit grafischer Benutzeroberfläche in eine digitale Modelleisenbahnsteuerung | M | März 2007 |
Riedel, Morris | Design and Evaluation of a Collaborative Online Visualization and Steering Framework for e-Science Applications in Grids | M | März 2007 |
Wagner, Ralf | Vergleichende Analyse von Mapping-Algorithmen für heterogene verteilte Systeme | D | März 2007 |
Manten, Sebastian | Isosurface-Extraktion mittels parallelisierter, eng gekoppelter Marching-Cube- und Vertex-Clustering Algorithmen | D | Januar 2007 |
Gaiser, Stefanie | General Parallel File System Performance – Messungen und Optimierung | M | Juni 2006 |
Pfeffer, Florian | Framework für hardwaregestützte Merkmals- und Mustererkennung in Echtzeit | M | Juni 2006 |
Sparenberg, Heiko | Implementierung einer hochauflösenden Weitwinkelkamera auf Basis mehrerer Digitalkameras unter Verwendung von DirectXTM | M | März 2006 |
Keil, Stephan | Entwicklung, Implementierung und Vergleich von Algorithmen zur Bildentzerrung bei Projektionen auf nichtplanare Oberflächen | M | Oktober 2005 |
Frankenberg, Jens | Implementierung eines Client/Server-Systems zur Ansteuerung einer verteilten Anzeige | B | September 2005 |
Bank, Markus | Implementierung und vergleichende Analyse von deterministischen und naturanalogen Task Scheduling Heuristiken | D | August 2005 |
Rolfes, Thomas | Software-gestützter Farbabgleich zwischen zwei LCD-Projektoren | B | Mai 2005 |
Wenzel, Markus Thorsten | Prototypische Entwicklung einer Gestensteuerung für immersive Systeme | B | November 2004 |
Jungkunz, Elke | Grid Computing | B | März 2004 |
Döhl, Klaus Werner | Optimierung der Berechnung der Schmelzdauer beim Schmelzen von Aluminium-Metall in gasbefeuerten Rundherd-Schmelzöfen auf der Basis neuronaler Netze | D | März 2004 |
Deinlein, Andreas | Verwendung der Software FMEA beim Design einer embedded Software | B | Dezember 2003 |
Zeiser, Johann | Die Anwendung des A*-Algorithmus bei der Berechnung optimaler Schedules | D | September 2003 |
Preuß, Sigrid | Erschöpfende Suche zum Task-Graph-Schedulin | D | April 2003 |
Frings, Wolfgang | Strategien zur Kopplung und Datenreduktion bei der Online-Visualisierung von parallelen Simulationsrechnungen mit verteilter Datenhaltung | D | Juli 2002 |
Reygers, Michael | µCES (MicroComputer Emulation System) – ein komponentenbasierter Emulator für den Einsatz im Mikrorechner-Praktikum | D | April 2002 |
Downloads:
- Formular Abschlussarbeit (PDF 103 KB)
- Vorlage Abschlussarbeit (Word) (DOC 68 KB)
- Vorlage Abschlussarbeit (Latex) (ZIP 277 KB)
- Beispiel einer Abschlussarbeit (PDF 2 MB)
Webmaster Rechnerarchitektur
| 19.05.2022