Promotionen 1978-1999
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bock, Stefan | Die objektorientierte Entwicklung eines parallel arbeitenden Materialflußsimulators | Univ.-Prof. Dr. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 129 | Fey, Andreas | Diversifikation im Lichte der Theorie der Unternehmensstrategie - Zur Insuffizienz der Analyse des Diversifikationserfolges in der empirischen Diversifikationsforschung | Univ.-Prof. Dr. Scherm | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 128 | François, Peter | Ein neues dynamisches Losgrößenverfahren zur Flexibilisierung der Produktionsplanung und -steuerung | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 127 | Gadatsch, Andreas | Entwicklung eines Konzepts zur Modellierung und Evaluation von Workflows | Univ.-Prof. Dr. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 126 | Hanne, Thomas | Intelligente Strategien zur (Meta-) Entscheidungsunterstützung bei mehrfacher Zielsetzung | Univ.-Prof. (em.) Dr. Dr. Gal | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 125 | Hübner, Marion | Ökodumping? Umweltpolitik in internationalen Oligopolmärkten | Univ.-Prof. Dr. Arnold | PD Dr. Radke | |
| 124 | Kraus, Barbara | Lean Production und Fertigungstiefenplanung | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 123 | Pitz, Thomas | Produktionstheoretische Darstellung und Analyse von Recyclingprozessen | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 122 | Poppe, Peter | Statistische und ökonometrische Methoden zur Prognose der Ertragskraft deutscher Kapitalgesellschaften | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 121 | Rahier, Gabriele | Zusammenführung von Unternehmen durch Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz - Eine steuerliche Vorteilhaftigkeitsanalyse | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Anderseck | |
| 120 | Schäfers, Christoph | Sortimentserweiterungen bei Universalbanken - eine ökonomische Analyse personal- und kundenbezogener Aspekte am Beispiel einer Modellbank | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Olbrich | |
| 119 | Schöpe, Britta | Immobilienfinanzierung - Betriebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeistanalyse unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Becker, Thomas | Der Jahresabschluß eines Lebensversicherungsunternehmens - Eine funktionstheoretische Analyse | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 117 | Bigus, Jochen | Das fremdfinanzierungsbedingte Risikoanreizproblem bei nicht gleichrangigen Gläubigeransprüchen - Eine modelltheoretische Untersuchung der vermögensmäßigen Betroffenheit von Gesellschaftern und Gläubigern bei einem Projektwechsel | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 116 | Dohm, Peter | Statistische Analyse kategorieller Daten zu Fragen der Verkehrsdelinquenz unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Kosten der Verkehrskriminalität | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Endres | |
| 115 | Paff, Andrea | Eine produktionstheoretisch fundierte Kostenrechnung für Hochschulen am Beispiel der FernUniversität in Hagen | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 114 | Rudolph, Armin | Betriebswirtschaftliche Planungsansätze zur Altproduktentsorgung | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 113 | Stratmann, Marcus | Die Determinanten der Produktqualität aus Sicht von Konsumenten | PD Dr. Mittag | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 112 | Wollseifen, Guido | Verlustausgleich und Verlustabzug im Rahmen der betrieblichen Steuerpolitik | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Daners, Holger | Charisma in Organisationen. Die Perpetuierung charismatischer Führung | Univ.-Prof. Dr. Scherm | Univ.-Prof. Dr. Dr. Ortner | |
| 110 | Meyer, Carl-Heinz | Korrektes Schließen bei unvollständiger Information - Anwendung des Prinzips der maximalen Entropie in einem probabilistischen Expertensystem | Univ.-Prof. Dr. Rödder | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 109 | Potthof, Axel | Steuerpolitik bei der Finanzierung ausländischer Unternehmenseinheiten unter besonderer Berücksichtigung von Finanzierungsgesellschaften | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Dr. Ortner | |
| 108 | Schild-Plininger, Petra | Steuerplanung bei der Übertragung von Betriebsvermögen auf Kinder - Betriebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeitsanalyse möglicher Gestaltungen | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Anderseck | |
| 107 | Schweckendiek, Dirk | Verbesserung modeabhängiger Sortimentsteile im Textileinzelhandel auf Basis einer Ad-Hoc-Wirkungsprognose |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | De Vos, Johannes | Währungspolitik in den Niederlanden Untersuchungen über die Politik der Nederlandschen Bank zwischen 1974 und 1994 | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 105 | Dröttboom, Michael | Regulierung natürlicher Monopole unter Berücksichtigung der Produktqualität | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Endres | |
| 104 | [Noss, Christian] | [Management und Zeit - Von der funktional-analytischen zur temporal-selbstreferentiellen Unternehmensführung] | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 103 | Poganietz, Withold-Roger | Die Transformation einer Volkswirtschaft aus der Sicht der Haushalte | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 102 | Schulte, Reinhard | Kursänderungsrisiken festverzinslicher Wertpapiere | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 101 | Schütz, Gerhard | Verteilt-parallele Ansätze zur Distributionsplanung | Univ.-Prof. Dr. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Rödder |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bäcker, Axel | Strategische Unternehmensplanung heute: Die offene Frage nach dem rationalitätstheoretischen Fundament | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 99 | Hartmann, Udo | Die Formulierung strategischer Probleme in Unternehmen - Eine theoretische und empirische Analyse | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 98 | Heinrici, Albrecht | Leistungsvergleich von Nachbarschaftssuchverfahren | Univ.-Prof. Dr. Rödder | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 97 | Hünting, Josef | Rationale Erwartungen: Implikationen für Identifikation und Schätzung interdependenter ökonometrischer Modelle | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Illing | |
| 96 | Schirmer, Hans-Jürgen | Eigenkapitalzufuhr oder Gesellschafter-Fremdfinanzierung - Ein steuerlicher Vorteilsvergleich | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 95 | Sudhoff, Birgit | Alterssicherung, demographischer Wandel und intergenerationelle Gerechtigkeit: Eine theoretische Untersuchung | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Breyer |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Dahl, Gabriele | Zwischenberichterstattung börsennotierter Unternehmen | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 93 | Hehn, Elisabeth | Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 92 | Hinz, Michaeel | Sachverhaltsgestaltungen im Rahmen der Jahresabschlußpolitik | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 91 | Kaiser, Dirk | Finanzintermediäre am Markt für Unternehmenskontrolle - eine ökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung unterschiedlicher institutioneller Rahmenbedingungen in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | |
| 90 | Mölders, Heinz-Willi | Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Objektivierung der Arbeitnehmerwahlrechte bei der Individualisierung von Ent geltbestandteilen | Univ.-Prof. Dr. Steinmeyer | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | |
| 89 | Peters, Horst | Die Beziehung zwischen einer Bank und einem Unternehmer- Eine risikotheoretische, einzelwirtschaftliche Untersuchung zur Kreditvergabe- bzw. Verschuldungsentscheidung unter besonderer Berücksichtigung von Anreiz- und Informationsproblemen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Gehring |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ewert, Jürgen | Finanzierung risikobehafteter Investitionsvorhaben: Eine vertragstheoretische Untersuchung idealtypischer Ausgestaltungen eines Finanzierungsvertrags | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 80 | Geue, Ferdinand | Eckenabsuchende Verfahren unter Entartung: Theorie, Algorithmen und Vergleichstests | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal, em. | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 79 | Gubitz, Klaus-Martin | Ein Beitrag zum Datenmanagement und zur Informationsverarbeitung in Produktionsplanungssystemen | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 78 | Heidemann, Otto | Rechtsformwahl für ein Ein-Mann-Unternehmen | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 77 | Mrazek, Jan | Theorie der Entartungsgraphen - mengentheoretische Zusam menhänge, innenisolierte Knoten und ein modifiziertes N-Baum-Verfahren | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal, em | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 76 | Niggemeier, Maria | Eigenschaften und Entartungsgraphen und die Lösung des Nachbarschaftsproblems bei Transportproblemen | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal, em. | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 75 | Pamme, Hartmut | Beiträge zur statistischen Analyse von Alterung | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 74 | Papenheim- Tockhorn | Der Aufbau von Kooperationsbeziehungen als strategisches Instrument - Eine Längsschnittuntersuchung zur Kooptationspolitik deutscher Unternehmen | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 73 | Reidmacher, Heinz-Peter | Logisches Schließen bei Unsicherheit Inferenzen in einer probabilistischen Wissensbasis bei induktiv und deduktiv erlernten Informationen | Univ.-Prof. Dr. Rödder | Univ.-Prof. Dr. Gehring | |
| 72 | Schaum, Wolfgang | Steuerpolitik durch Aufdeckung stiller Reserven - eine betriebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeitsanalyse | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | |
| 71 | Stöckinger, Klaus | Behindertendörfer - Eine wirtschaftliche Alternative zur Heimversorgung körperlich Schwerbehinderter? | Univ.-Prof. Dr. Breyer | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 70 | Weyerstall, Christian | Umweltqualität und Grundstückspachten | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Endres |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Hagedorn, Rolf | Steuerhinterziehung und Finanzpolitik - Ein theoretischer Beitrag unter besonderer Berücksichtigung der Hinterziehung von Zinserträgen | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 68 | Kißmer, Friedrich | Geldpolitik und gesamtwirtschaftliche Produktion: Eine theoretische Analyse monetärer Stabilisierungspolitik | Univ.-Prof. Dr. Pohl | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 67 | Klage, Gudrun Annette | Unterschiede, Motive und Probleme bei Fusionen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Sparkassen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 66 | May, Eugen | Dynamische Produktionstheorie auf Basis der Aktivitätsanalyse | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 65 | Tolxdorff, Theresia | Devisenoptionen als währungspolitisches Instrument der Zentralbank | Univ.-Prof. Dr. Wenig | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 64 | Vorreyer, Monika | Ökonometrische Analyse der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in einem Grundwassermodell | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 63 | Vilk, Reinhard | Von der Konjukturtheorie zur Theorie der Konjunkturpolitik. Ein dogmengeschichtlicher Überblick zum ökonomischen Denken im deutschen Sprachraum unter dem Einfluß von Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialismus | Univ.-Prof. Dr. Wenig | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 62 | Wienert, Helmut | Die Stahlindustrie in der DDR | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Klemmer |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Gimpel-Kloos, Brigitte | Die Ausübung nationaler Wahlrechte im Hinblick auf die Zielsetzung der 4. EG-Richtlinie - dargestellt am Beispiel Großbritanniens und der BRD | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | |
| 60 | Hüsges, Hartmut | Regressionsschätzung skalarwertiger Präferenzfunktionen für ökonometrische Entscheidungsmodelle auf der Grundlage von Befragungsdaten | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 59 | Köhn, Lutz | Finanzierungsleasing oder Kreditkauf - Wirtschaftlichkeitsvergleich aus der Sicht des Leasingnehmers | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 58 | Körbs, Hans- Thomas | Die Matrixorganisation - Ihr Lebenszyklus im Phasen-verlauf von Luftfahrtprojekten | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 57 | Rathmann, Herwig | Preisbildung und Preismessung bei Privatkrediten von Banken und Sparkassen unter besonderer Berücksichtigung der Preisangabenverordnung | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 56 | Renk, Rüdiger | Kreditgeschäfte international tätiger Kreditinstitute - Eine risiko- und abbildungstheoretische Untersuchung typischer internationaler Kreditleistungen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Scheyögg | |
| 55 | Zörnig, Peter | Theorie der Entartungsgraphen und ihre Anwendung zur Erklärung des Simplexzykelns | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Bonneval, Detlef | Untersuchungen der praktischen Anwendbarkeit von kostenoptimalen Prüfverfahren in der statistischen Prozeßkontrolle | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | PD Dr. Collani (Univ. Würzburg) | |
| 53 | Fabel, Oliver | Insurance and incentives in labor contracts: A study in the theory of implicit contracts | Univ.-Prof. Dr. Wenig | Univ.-Prof. Dr. Breyer | |
| 52 | Gschrei, Michael Jean | Beteiligungen im Jahresabschluß und Konzernabschluß | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 51 | Hauer, Dirk | Geldpolitik und Sachkapitalbildung - Eine portfolio theoretisch orientierte Analyse | Univ.-Prof. Dr. Pohl | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 50 | Klein, Hans-Dieter | Konzernbilanzpolitik | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 49 | Stoor, Sirka | Resultatives Dienstleistungsmarketing - Entwicklung einer theoretischen Konzeption | Univ.-Prof. Dr. Hanschmann | Univ.-Prof. Dr. Hammann ( Univ. Bochum) | |
| 48 | Volk, Gerrit | Jahresabschluß und Information - Der Einfluß der formalen Jahresabschlußgestaltung der Kapitalgesellschaft im Einzelabschluß auf die Informationsfunktion | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Kuß | |
| 47 | Wolf, Karin | Sensitivitätsanalyse bezüglich der Änderung der Dominanzstruktur bei linearen Vektormaximumproblemen | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jansen, Heinz | Einökonometrisches Quartalsmodell des Arbeitsmarktes der Bundesrepublik Deutschland 1972 - 1985 | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Wenig | |
| 45 | Rücksteiner, Friedhelm | Problematik, Grundlagen und dynamische Aspekte der Entscheidungsfindung in der Forschung und Entwicklung | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 44 | Staroßom, Heiko | Die Bank in der Krise ihres Schuldners - Eine entscheidungsorientierte Analyse | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 43 | Wohltmann, Günther | Preisgesetzmäßigkeiten auf dem Kraftwerkmarkt und Folgerungen für die Preisfindung - Ein Beitrag zur Theorie des Investitionsgüter-Marketing | Univ.-Prof. Dr. Hanschmann | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Mittag, Hans- Jochachim | Modifikationen der Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten - Neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz und deren Eigenschaften im Falle endlicher Stichproben | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Schneeweiß (München) | |
| 41 | Langhoff, Ralph | Peak Load Pricing mit heterogenen Produktionstechnologien und Lagerhaltungsmöglichkeiten | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 40 | Lotz, Karl-Heinrich | Strategischer Informationsbedarf und Kommunikationsbarrieren im Strategiekontext internationaler Unternehmungen. Eine vergleichende Fallstudie | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Welge | |
| 39 | Olbrisch, Michael | Das interaktive Referenzpunktverfahren als Lösungsmöglichkeit ökonometrischer Entscheidungsmodelle | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 38 | Schindler, Joachim | Die Methoden der Kapitalkonsolidierung nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz und ihre Auswirkungen auf den Konzernerfolg | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 37 | Winkeljohann, Norbert | Nießbrauch an privatem und betrieblichem Grundbesitz - Vorteilhaftigkeitsanalyse und Gestaltungsempfehlungen | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 36 | Wolf, Johannes | Quantitative Ansätze der industriebetrieblichen Energienutzung unter besonderer Berücksichtigung energiewirtschaftlicher Entwicklungslinien und entscheidungsorientierter Ansätze der Produktionsplanung | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Schreyögg |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hegemann, Holger | Kapazitäts- und Prozeßplanung in der klinischen Diagnostik | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 34 | Jansen, Ansgar | Auslösefaktoren, Barrieren und Aktionsparameter bei Desinvestitionsentscheidungen. Eine Darstellung und Analyse am Beispiel realisierter und nicht realisierter Verkäufe von Unternehmungsteilbereichen | Univ.-Prof. Dr. Welge | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 33 | Kunitz, Harald | Neue Aspekte der Lebensdauerdatenanalyse | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Hartung | |
| 32 | Rausch, Werner | Gläubigerschutz im Insolvenzverfahren - Eine ökonomische Analyse einschlägiger rechtlicher Regelungen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 31 | Reeker, Detlef | Mitgegebenheiten von Lehrinhalten der Buchhaltung - ein Beitrag zur Curriculumtheorie der Buchhaltung | Univ.-Prof. Dr. Anderseck | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 30 | Wallenwein, Erich | Die Bedeutung der Kapitalintersitätshypothese im neoklassischen Zwei-Sektoren-Modell und ihre empirische Überprüfung | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 29 | Hemmerde, Wilhelm | Insolvenzrisiko und Gläubigerschutz - Eine ökonomische Analyse gesetzlicher Normen zur Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 28 | Hörnig, Bodo | Zur Beurteilung von Unternehmensbeteiligungen und Fusionsvorhaben - eine entscheidungs- und investitionstheoretische Untersuchung | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Welge | |
| 27 | Kenter, Michael | Instrumente zur Steuerung ausländischer Tochtergesellschaften - Deskription und Analyse ihres Einsatzes in großen multinationalen Unternehmungen | Univ.-Prof. Dr. Welge | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 26 | Kruse, Hermann-Josef | Entartungsgraphen und ihre Anwendung zu Lösung des Nachbarschaftsproblems | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Borgmeier, Bernd | Preisbildung bei eingeschränktem Auktionatorprinzip | Univ.-Prof. Dr. Pohl | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 24 | Freimann, Karsten-Dietmar | Monte-Carlo-Studie zur Parameterschätzung in interdependenten, dynamischen ökonometrischen Gleichungssystemen bei gleichzeitigem Vorliegen eines vektorautoregressiven Prozesses der Störvariablen | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 23 | Schnetzer, Wilhelm | Möglichkeiten für eine Versicherung von Bankeinlagen in der BRD - Gestaltungsformen, Grenzen und Konsequenzen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 22 | Stein, Jens-Peter | Wechselkurs- und Geldpolitik in einem System der kontrollierten Flexibilität der Wechselkurse - Eine kontrolltheoretische Simulationsstudie der Zentralbank-Politik in der BRD | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 21 | Streuff, Hartmut | Ein interaktives Verfahren der Vektoroptimierung angewandt auf ökonometrische Entscheidungsmodelle | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 20 | Dyckhoff, Harald | Handelsgewinne rohstoffarmer Industrieländer und rohstoffreicher Entwicklungsländer | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 19 | Gindle, Manfred | Wirkungsprozesse im monetären Sektor und ihre Bedeutung für die Geldpolitik | Univ.-Prof. Dr. Pohl | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 18 | Hamm, Rüdiger | Die Inzidenz sektorspezifischer Kapitalbesteuerung | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | |
| 17 | Hoya Rainer | Das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen in der BRD und der DDR | Univ.-Prof. Dr. Hanschmann | Univ.-Prof. Dr. Welge | |
| 16 | Kruse, Alfons | Zur Wirtschaftlichkeit bei der Besetzung von Führungsstellem | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 15 | Steinhauer, Heinz | Steuerpolitik bei der Nachfolgeplanung gewerblicher Einzelunternehmer | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 14 | Wolf, Hartmut | Entscheidungsfindung bei der stochastischen linearen Optimierung durch Entscheidungsmodelle mit mehrfacher Zielsetzung | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eckerts, Jochen | Inflation und Arbeitslosigkeit: Zur Existenz dauerhafter Trade-Off-Beziehungen oder langfristiger Anpassungsphasen | Univ.-Prof. Dr. Pohl | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | |
| 12 | Hausmann, Rainer | Effizienz des Einlegerschutzes im Kreditgewerbe | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 11 | Schmict, Erhardt | Zur Planung des Bettenbestandes von Krankenhäusern | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 10 | Eckartsberg, Dieter | Auswirkungen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf die Unternehmungspolitik von Aktiengesellschaften unter besonderer Berücksichtigung des Mitbestimmungs gesetzes vom 04.05.1976 | Univ.-Prof. Dr. Hanschmann | Univ.-Prof. Dr. Pohl | |
| 9 | Erdland, Alexander | Das Eigenkapital der Kreditinstitute in seiner Bedeutung für Einlegerschutz und Bankenaufsicht | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 8 | Fischer, Gerhard | Entscheidungen bei Unsicherheit unter Verwendung qualitativer Informationen | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 7 | Geisthardt, Achim | Bedeutung der 4. EG-Richtlinie für den Aussagegehalt des aktienrechtlichen Jahresabschlusses | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Raisch | |
| 6 | Löhr, Dieter | Rückstellungen als Mittel der Unternehmenspolitik | Univ.-Prof. Dr. Hanschmann | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 5 | Prasiswa, Antonius | Die optimale Betriebsgröße einer Arztpraxis | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Bitz | |
| 4 | Reese, Hans-Joachim | Standort- und Belegungsplanung für Maschinen in mehrstufigen Produktionsprozessen | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gal | |
| 3 | Schurig, Matthias | Schwebende Geschäfte bei Kreditinstituten - Eine risiko- und abbildungstheoretische Analyse am Beispiel der Devisen- und Effektentermingeschäfte, der Kreditzusagen und der Pensionsgeschäfte | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | |
| 2 | Dolenc, Vladimir | Aggretationsfehler in Input-Output-Modellen | Univ.-Prof. Dr. Gabisch | Univ.-Prof. Dr. Fandel | |
| 1 | Rogusch, Michael | Mindesteigenkapital, Haftungsbeschränkung und Gläubigerschutz bei der GmbH - Zur Problematik einer betriebswirtschaftlich begründeten Eigenkapitaluntergrenze einer GmbH als Anknüpfungspunkt für Gläubigerschützende und die Haftung der GmbH-Gesellschafter erweiternde Maßnahmen | Univ.-Prof. Dr. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
Redaktion
| 30.10.2025