Bisher haben in der Fakultät 246 Personen promoviert.
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Pott, Matthias | Die Auswirkungen des Informationsfreiheitsgesetzes auf die Korruption | 26.03.2012 | Prof. Grosser | Prof. Arnold |
| 245 | Fronholt, Tim | Intendiertes Transferverahlten von Projektmanagern zur Synergie-Realisierung: Eine empirische Analyse | 09.02.2012 | Prof. Littkemann | Prof. Fließ |
| 244 | Trockel, Jan | Kontrolle optimaler Bestellmengenentscheidungen durch das Inspection Game | 07.02.2012 | Prof. Fandel | Prof. Rödder |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Buer, Tobias | Mehrkriterielle Zuschlagserteilung in kombinatorischen Transportausschreibungen | 15.12.2011 | Prof. Gehring | Prof. Rödder |
| 242 | Wilfling, Sabine | Entwicklung eines Informationsmodells zur Gestaltung organisationaler Anpassungsfähigkeit | 23.11.2011 | Prof. Baumöl | Prof. Fließ |
| 241 | Müller, Teodora | Modellmäßige Stabilisierung des Rentensystems durch eine Modifikation des Generationenvertrags | 17.11.2011 | Prof. Arnold | Prof. Endres |
| 240 | Weisser, Julia | Pfand und Anreizsystem als Institutionen zur Bewältigung von nachfragerseitigem Opportunismus. Eine empirische Untersuchung von Beratungsleistungen im Reisebüro | 14.11.2011 | Prof. Fließ | Prof. Rödder |
| 239 | Giese, Anke | Differenziertes Performance Measurement in Supply Chains | 08.11.2011 | Prof. Fandel | Prof. Baumöl |
| 238 | Mack, Daniel | Methaheuristiken zur Lösung von Standardproblemen des Cutting und Packing | 04.10.2011 | PD Dr. Bortfeldt | Prof. Fandel, em. |
| 237 | Ickler, Henrik | Wertschöpfung durch webbasierte kollektive Intelligenz – Geschäftsmodelle, Prozessarchitekturen und informationstechnische Umsetzung | 04.10.2011 | Prof. Baumöl | Prof. Littkemann |
| 236 | Leister, Jan Eric | Wertschöpfung durch webbasierte kollektive Intelligenz – Geschäftsmodelle, Prozessarchitekturen und informationstechnische Umsetzung | 26.09.2011 | Prof. Fließ | Prof. Littkemann |
| 235 | Wolter, Pieter | Die monetäre Quantifizierung des personalen Faktors im Rahmen von Unternehmensbewertungen | 14.09.2011 | Prof. Dr. Ortner, em. | Prof. Gehring, em. |
| 234 | Schneider, Johannes | Zur interkommunalen Handhabung des Zinsrisikos | 05.07.2011 | Prof. Hering | Prof. Bitz |
| 233 | Stütz, Sebastian | Zur Theorie der kleinen Unternehmung: Kleine und mittlere Industrieunternehmen in der ökonomischen Theorie | 31.05.2011 | Prof. Fandel | Prof. Hering |
| 232 | Knütter, Rolf | Monetary Policy and Asset Prices: How Do Boom-Bust Cycles Influence the Optimal Strategy of Monetary Policy | 10.05.2011 | Prof. Wagner | Prof. Berger |
| 231 | Rudolph, Sandra | Performance statistischer und informationstheoretischer Verfahren in der Conjoint Analyse | 29.03.2011 | Prof. Rödder | Prof. Dr. Singer |
| 230 | Stijepic, Denis | Structural Change and Economic Growth: Analysis within the „Partially Balanced Growth-Framework“ | 09.03.2011 | Prof. Wagner | Prof. Endres |
| 229 | von Kempski, Irina | Pfadabhängigkeit und kommunikatives Handeln | 19.01.2011 | Prof. Scherm | Prof. Weibler |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Toll, Christian | Investitionstheoretische Unternehmensbewertung bei Vorliegen verhandelbarer Zahlungsmodalitäten | 08.12.2010 | Prof. Hering | Prof. Littkemann |
| 227 | Wittko, Ole Jean | Service Experience Value – eine empirische Analyse am Beispiel von Flugdienstleistungen | 25.11.2010 | Prof. Fließ | Prof. Baumöl |
| 226 | Fietz, Axel | Planung von Spielfilmproduktionen aus Sicht des Projektcontrollings: Eine Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung des Innovationsgrades | 16.11.2010 | Prof. Littkemann | Prof. Baumöl |
| 225 | Japes, Maria Theresia | Die Wirkung von Besteuerung auf die Vorteilhaftigkeit von Investitionen | 28.09.2010 | Prof. Schneeloch, em. | Prof. Littkemann |
| 224 | Kleiner, Markus | Outsourcing von Personalarbeit | 07.09.2010 | Prof. Scherm | Prof. Rödder, em. |
| 223 | Wehrmann, Jens | Kreditverträge bei wiederholtem Finanzbedarf – Eine modellgestützte Analyse von Reputationseffekten | 19.07.2010 | Prof. Bitz | Prof. Hering |
| 222 | Reichle, Heidi | Finanzierungsentscheidung bei Existenzgründung unter Berücksichtigung der Besteuerung – Eine betriebswirtschaftliche Vorteilhaftigkeitsanalse | 15.07.2010 | Prof. Schneeloch | Prof. Hering |
| 221 | Matanovic, Eva | The Impact of Financial Derivatives on Financial Market Stability – Evidence from DAX Stock Index Futures Trading Using GARCH | 05.05.2010 | Prof. Wagner | Prof. Singer |
| 220 | Pauser, Johannes | Unternehmensbezogene Infrastruktur - Produktionstheorie und Finanzierung im internationalen Steuerwettbewerb um Direktinvestitionen | 25.03.2010 | Prof. Arnold, em. | Prof. Grosser |
| 219 | Krypczyk, Veikko | Nachbarschaftssucheverfahren für dynamische Pickup- und Delivery-Probleme | 18.03.2010 | Prof. Gehring | Prof. Fandel |
| 218 | Fistek, Allegra Vanessa | Die Beschleunigung des Serienanlaufs durch Lerneffekte | 17.03.2010 | Prof. Fandel | Prof. Rödder |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Lühr, Ingrid | „Internationale Rechnungslegung für kleine und mittelgroße Unternehmen“ | 16.12.2009 | Prof. Schneeloch | Prof. Hering |
| 216 | Feldmann, Marcel | „Die Wahrnehmung der Gerechtigkeit von Führungskräften in Arbeitssituationen - Ein kritischer Beitrag zur Messung und Analyse von Gerechtigkeitswahrnehmungen in Organisationen“ | 09.12.2009 | Prof. Weibler | Prof. Rödder |
| 215 | Schäfer, Tina | „Handelsmarken und Erosion industrieller Markenartikel – Ursachen und Auswirkungen auf die Konsumgüterdistribution –“ | 01.12.2009 | Prof. Olbrich | Prof. Singer |
| 214 | Bornschein, Maren Lil | „Mediengestützte Behördenkommunikation und ihre Auswirkungen auf das individuelle und institutionelle Personalvermögen von Verwaltungsbetrieben“ | 11.11.2009 | Prof. Ortner | Prof. Gehring |
| 213 | Grewe, Gundula | „Handelsmarken und Marktdurchdringung – Ursachen und Auswirkungen auf den Konsumgüterhandel“ | 27.10.2009 | Prof. Olbrich | Prof. Fließ |
| 212 | Holtrup, Michael | „Evaluation von Innovationen im Dienstleistungsbereich – Konzeptionsansatz zur Planung, Durchführung und Gestaltung“ | 27.08.2009 | Prof. Littkemann | Prof. Hering |
| 211 | Derfuß, Klaus | „Voraussetzungen und Wirkungen der Budgetierung: Eine Meta-Analyse der verhaltenswissenschaftlichen Forschung“ | 25.08.2009 | Prof. Littkemann | Prof. Fließ |
| 210 | Hemsath, Martina | „Fair Value oder Anschaffungskostenprinzip? – Kritische Würdigung unter Berücksichtigung der Entscheidungs- und Kontrollfunktion des Jahresabschlusses“ | 21.08.2009 | Prof. Bitz | Prof. Schneeloch |
| 209 | Raubenheimer, Heike | „Kostenmanagement im Outsourcing von Logistikleistungen“ | 12.08.2009 | Prof. Fandel | Prof. Rödder |
| 208 | Eisenberg, David | „Bewertung von Investitionen in die Informationstechnologie (IT): Ein multidimensionaler Ansatz für die situationsspezifische Auswahl eines Verfahrens zur Bewertung von Investitionen in die Informationstechnologie“ | 13.05.2009 | Prof. Littkemann | Prof. Bitz |
| 207 | Vinck, Christian | „Die Entwicklung einer Balanced Scorecard für eine Non-Profit-Organisation: am Beispiel des Deutschen Tennis Bundes e. V.“ | 18.03.2009 | Prof. Littkemann | Prof. Schneeloch |
| 206 | Ries, Barbara | „Delegations- und Informationsrisiken im delegierten Portfoliomanagement – Systematisierung und modellgestützte ökonomische Analyse“ | 10.03.2009 | Prof. Bitz | Prof. Littkemann |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Voerste, Anja | „Lebensmittelsicherheit und Wettbewerb in der Distribution - Rahmenbedingungen, Marktprozesse und Gestaltungsansätze, dargestellt am Beispiel der BSE-Krise“ | 24.11.2008 | Prof. Olbrich | Prof. Arnold |
| 204 | Schulte, Klaus | „Teaminvestitionen im Profifußball“ | 14.11.2008 | Prof. Littkemann | Prof. Fandel |
| 203 | Sommer, Andreas | „Controllinginstrumente als Prozessinnovationen in Kreditinstituten: eine empirische Analyse“ | 14.10.2008 | Prof. Littkemann | Prof. Scherm |
| 202 | Gorius, Christian | „Der Erfolg von IT-Offshore-Projekten: Eine empirische Untersuchung zur Gestaltung und Einfluss des Projektcontrollings auf den Erfolg von IT-Offshore-Projekten“ | 18.06.2008 | Prof. Littkemann | Prof. Weibler |
| 201 | Helling, Uwe | „Margin-Systeme an Wertpapierterminbörsen als risiko- und absatzpolitische Instrumente“ | 19.02.2008 | Prof. Bitz | Prof. Olbrich |
| 200 | Knuff, Marc | „Die Selektion auszulistender Artikel im Einzelhandel – Ein Beitrag zur Sortimentspolitik“ | 22.01.2008 | Prof. Olbrich | Prof. Schneeloch |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erst- gutachter | Zweit- gutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Lüdiger, Markus | „Kurspflege bei Initial Public Offerings (IPO) – Eine modellgestützte ökonomische Analyse aus Sicht der Emissionsbank“ | 22.10.2007 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. T. Hering |
| 198 | Besse, Daniel | „Bewertung von IT-Projekten – Eine empirische Analyse anhand der Finanzdienstleistungsbranche“ | 16.10.2007 | Univ.-Prof. Dr. J. Littkemann | Univ.-Prof. Dr. U. Baumöl |
| 197 | Tauberger, Jörg | „Konsumentengerichtete Verkaufsförderung – Verfahren zur Wirkungsmessung auf der Basis von POS-Daten“ | 10.10.2007 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.-Prof. Dr. J. Littkemann |
| 196 | Wellejus, Lars D. | „Informationsgehalt manipulierbarer Periodenergebnisse bei dichotomem Kontrahentenverhalten“ | 29.05.2007 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. T. Hering |
| 195 | Langner, Matthias | „Die ressourcenorientierte Arbeitswirtschaft als Voraussetzung für den effizienten Einsatz des Personalvermögens“ | 03.05.2007 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. Ortner | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| 194 | Nonnenmacher, Dirk | „Organisation von Dienstleistungsprozessen – Rollen als Grundlage der Organisationsgestaltung“ | 18.04.2007 | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ | Univ.-Prof. Dr. J. Weibler |
| 193 | Lucht, Thomas | „Strategisches Human Resource Management. Ein Beitrag zur Revision des Michigan-Ansatzes unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsbeurteilung“ | 07.03.2007 | Univ.-Prof. Dr. J. Weibler | Univ.-Prof. Dr. Rödder |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Sträter, Markus | „Hybride Metaheuristiken zur Tourenplanung mit Zeitfensterrestriktionen“ | 14.12.2006 | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring | Univ.-Prof. Dr. H. Singer |
| 191 | Hogreve, Jens | „Die Wirkung von Dienstleistungsgarantien auf das Konsumentenverhalten, Konzeptualisierung und empirische Analyse “ | 12.12.2006 | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich |
| 190 | Windbergs, Thomas | „Markentreue, Einkaufsstättentreue und Erfolg im Konsumgüterhandel – dargestellt am Beispiel einer Premiumhandelsmarke des Lebensmitteleinzelhandels“ | 12.12.2006 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ |
| 189 | Mazzoni, Thomas | „Stetig / diskrete Zustandsraummodelle dynamischer Wirtschaftsprozesse“ | 22.11.2006 | Univ.-Prof. Dr. H. Singer | Univ.-Prof. Dr. G. Fandel |
| 188 | Kubach, Timo | „Algorithmen für Packprobleme mit nicht-quaderförmigen regulären Packstücken“ | 26.10.2006 | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Rödder |
| 187 | Bradsch, Nicole | „Übertragung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft im Rahmen der Unternehmensnachfolge - Eine steuerliche Vorteilhaftigkeitsanalyse“ | 20.09.2006 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 186 | Reckers, Thomas | „Die Portefeuilleoptimierung im Eigenhandel von Kreditinstituten – Eine Analyse ausgewählter Organisationsformen unter Berücksichtigung Value at Risk-basierter Limite“ | 14.03.2006 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. J. Littkemann |
| 185 | Maaß, Christian | „Strategische Optionen im Wettbewerb mit Open-Source-Software“ | 08.03.2006 | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| 184 | Ehler, Jürgen | „Wohlfahrtseffekte der Geld- und Fiskalpolitik bei asymmetrischem Preissetzungsverhalten: Fester versus Flexibler Wechselkurs“ | 08.02.2006 | Univ.-Prof. Dr. H. Wagner | Univ.-Prof. Dr. A. Endres |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Buhr, Carl-Christian | „Verbundorientierte Warenkorbanalyse mit POS-Daten“ | 08.12.2005 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| 182 | Lasshof, Britta | „Produktivität von Dienstleistungen – Die Mitwirkung und der Einfluss des Kunden“ | 10.11.2005 | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder |
| 181 | Moldenhauer, Thomas | „Leasing mobiler Anlagegüter – eine betriebswirtschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte“ | 11.10.2005 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 180 | Reinsch, Christoph | „Quantifizierung von Personalvermögen zur Unterstützung strategischer Entscheidungen – Entwicklung und Anwendungsfelder eines integrativen Ansatzes“ | 08.09.05 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 179 | Weinhold, Kirsten Frieda | „Personalwirtschaft in Personalentwicklungsunternehmen - eine gesamtheitliche Betrachtung auf Basis ausgewählter personalwirtschaftlicher Instrumente zur Beschaffung und Sicherung von Personalvermögen“ | 25.05.05 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ |
| 178 | Schlepütz, Volker | „Sektorspezifische Regulierung versus Missbrauchsaufsicht – Ein Effizienzvergleich alternativer Strategien der Disziplinierung natürlicher Monopole“ | 02.03.05 | Univ.-Prof. Dr. J. Grosser | Univ.-Prof. Dr. V. Arnold |
| 177 | Ahuja, André | „Projektrisikomanagement mit Hilfe probabilistischer Wissensverarbeitung“ | 16.02.05 | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Vincenti, Dr. med. Aurelio J. F. | „Subjektivität der Prognoseunsicherheit und der Informationswirkung – Eine wertorientierte Betrachtung am Beispiel der Unternehmensbewertung“ | 23.11.04 | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz |
| 175 | Woitzik, Susanne | „Vertriebswege von Universalbanken – Systematische Darstellung der Ausgestaltung von Vertriebswegen und ökonomische Analyse von Vertriebswegeentscheidungen“ | 18.1104 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich |
| 174 | Peisert, René | „Internationale Standortforschung im Handel – ein integrativer Ansatz zur Wahl internationaler Standorte von Handelsunternehmen“ | 10.11.04 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm |
| 173 | Deeg, Jürgen | „Diskontinuierlicher Unternehmenswandel – Eine integrative Sichtweise“ | 04.11.04 | Univ.-Prof. Dr. J. Weibler | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| 172 | Wameling, Hubertus | „Die Berücksichtigung von Steuern im Rahmen der Unternehmensbewertung“ | 04.05.04 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 171 | Witten, Elmar | „Ansätze zur Optimierung der betrieblichen Personalvermögensbildung – Optimierungskalküle auf Basis der Ermittlung des personalwirtschaftlichen Erfolgs gesamtheitlicher Weiterbildung“ | 01.04.04 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm |
| 170 | Süß, Stefan | „Internationales Personalmanagement – Eine theoretische Betrachtung“ | 24.03.04 | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm | Univ.-Prof. Dr. J. Weibler |
| 169 | Brauers, Thomas | „Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der rechtsformwahrenden und rechtsformwechselnden Spaltung von Kapitalgesellschaften“ | 23.03.04 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz |
| 168 | Klein, Thomas | „Handelsrechtliche Rechnungslegung im Insolvenzverfahren“ | 10.03.04 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. J. Littkemann |
| 167 | Rundshagen, Bianca | „Strategische Verknüpfung von Umwelt- und Handelspolitik im Rahmen internationaler Koalitionsbildung – Eine spieltheoretische Analyse“ | 18.02.04 | Univ.-Prof. Dr. A. Endres | Univ.-Prof. Dr. Dr. V. Arnold |
| 166 | Möller, Sabine | „Koordination der Anbieter-Nachfrager-Interaktion im Dienstleistungsprozess“ | 04.02.04 | Univ.-Prof. Dr. S. Fließ | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Wirtz, Harald | „Öffentliche Angebote bei der Übernahme börsennotierter Aktiengesellschaften – Eine modellgestützte einzelwirtschaftliche Analyse der Regulierung durch das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz“ | 03.12.03 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. H. Th. Hering |
| 164 | Grünblatt, Martin | „Warengruppenanalyse mit POS-Scanningdaten - Kennzahlengestützte Analyseverfahren für die Konsumgüterwirtschaft“ | 02.12.03 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.-Prof. H. Dr. Singer |
| 163 | Fischer, Torsten | „Multi-Agenten-Systeme zur Unterstützung des Fahrzeugumschlags in einem Seehafen-Automobilterminal“ | 16.09.03 | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring | Univ.-Prof. H. Dr. Singer |
| 162 | Kuhlmann, Axel | „Entwicklung eines praxisnahen Project Scheduling Ansatzes auf der Basis von Genetischen Algorithmen“ | 16.07.03 | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder |
| 161 | Pietsch, Gotthard | „Reflexionsorientiertes Controlling – Eine Analyse aus funktionaler und institutioneller Perspektive“ | 16.07.03 | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 160 | Brenken, Anke | „Außenhandel und Arbeitslosigkeit“ | 15.05.03 | Univ.-Prof. Dr. Dr. V. Arnold | Univ.-Prof. Dr. A. Endres |
| 159 | Bendisch, Jörn | „Theoretische Ansätze zur Bildung von Personalvermögen in administrativen Bildungsbetrieben – am Beispiel des Dualen Systems der Berufsausbildung“ | 08.04.03 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. K. Anderseck |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Scheer, Thorsten A. | „Die Finanzierung einer GmbH durch ihre Gesellschafter – Betroffenheiten, Gestaltungsanreize und die ökonomische Wirkung der gesetzlichen Regelung des § 32a I GmbHG“ | 10.12.02 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. Th. Hering |
| 157 | Geiger, Norbert | „Globalisierung, Integration und effiziente Finanzpolitik in Europa – zur Aufgabenverteilung zwischen der Europäischen Union und den EU-Mitgliedstaaten aus allokativer Sicht“ | 30.09.02 | Univ.-Prof. Dr. V. Arnold | Univ.-Prof. Dr. H. Wagner |
| 156 | Stark, Gunner | „Bausparfinanzierung versus Freie Finanzierung. Eine theoretische und empirische Analyse“ | 25.07.02 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch |
| 155 | Reucher, Elmar | „Modellbildung bei Unsicherheit und Ungewissheit in konditionalen Strukturen“ | 26.06.02 | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder | Univ.-Prof. Dr. G. Fandel |
| 154 | Thielmann- Holzmayer, Claudia | „Die interne Bildung von Personalvermögen durch integratives Personalentwicklungsmarketing: Theoretische Begründung und konzeptionelle Bedingungen zur Übertragung des Marketing auf die Personalentwicklung als personalwirtschaftliche Aufgabe“ | 05.06.02 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich |
| 153 | Seekatz, Karl-Heinz | „Konsequenzen des New Public Managements für die Personalwirtschaft administrativer Betriebe – Eine Untersuchung über Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit einer betriebswirtschaftlichen Theorie auf staatliche Institutionen am Beispiel der Bundeswehrverwaltung“ | 29.04.02 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Priv.-Doz. Dr. Jörg Bogumil |
| 152 | Hagener, Cathrin | „Simultane Losgrößen– und Reihenfolgeplanung bei ein- und mehrstufiger kapazitierter Mehrproduktfertigung“ | 15.04.02 | Univ.-Prof. Dr. G. Fandel | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder |
| 151 | Pankratz, Gieselher | „Dynamische speditionelle Transportdisposition unter besonderer Berücksichtigung der Fremdvergabe“ | 10.04.02 | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder |
| 150 | Patek, Guido | „Die Abbildung derivativer Finanzprodukte im handelsrechtlichen Jahresabschluss deutscher Unternehmen“ | 07.03.02 | Univ.-Prof. Dr. D. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz |
| 149 | Ohl, Cornelia | „Chancen und Grenzen des globalen Risikomanagements. Ein handlungstheoretischer Erklärungsansatz für das Entstehen internationaler Umweltschutzregime“ | 05.02.02 | Univ.-Prof. Dr. A. Endres | Univ.-Prof. Dr. V. Arnold |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Späte, Florian | Internationale Integration und Arbeitslosigkeit - Eine wachstumstheoretische Analyse | 07.11.01 | Univ.-Prof. Dr. H. Wagner | Univ.-Prof. Dr. A. Endres |
| 147 | Braun, Daniela | Schnittstellenmanagement zwischen Handelsmarkenführung und ECR - Gestaltungsansätze und transaktionskostentheoretische Bewertung alternativer Formen der Arbeitsteilung zwischen Konsumgüterhandel und -industrie | 07.11.01 | Univ.-Prof. Dr. R. Olbrich | Univ.- Prof. Dr. Sabine Fließ |
| 146 | Huy, Bui Quang | Erfolgsdeterminanten von Joint Ventures in Vertrieb und Produktion auf dem vietnamesischen Markt | 06.11.01 | Univ.-Prof. Dr. Fandel | Univ.-Prof. Dr. V. Arnold |
| 145 | Berger, Wolfram | Die Entstehung und Ausbreitung von Währungskrisen | 19.06.2001 | Univ.-Prof. Dr. H. Wagner | Univ.-Prof. Dr. A. Endres |
| 144 | Borowicz, Frank | Strategien im Wettbewerb um Kompatitibilitätsstandards | 13.06.2001 | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| 143 | Mroß, Michael Dirk | Risiken bei Investitionen in das Personalvermögen und Strategien zu deren Absicherung | 07.06.2001 | Univ.-Prof. Dr. Dr. G. E. Ortner | Univ.-Prof. Dr. K. Anderseck |
| 142 | Kulmann, Friedhelm | Wissen und Information in konditionalen Modellen – zur Entscheidungsvorbereitung im Anfrage- und Auftragsmanagement | 09.02.2001 | Univ.-Prof. Dr. W. Rödder | Univ.-Prof. Dr. H. Gehring |
| Nr. | Name | Titel der Arbeit | promovierte am | Erstgutachter | Zweitgutachter |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Klug, Michael | Erwerb eigener Aktien als Instrument zur Abwehr feindlicher Übernahmen | 15.12.00 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. T. Hering |
| 140 | Niehoff, Karin | Die Ermittlung kommunaler Benutzungsgebühren – eine zahlungsorientierte Modellierung und Analyse – | 15.12.00 | Univ.-Prof. Dr. M. Bitz | Univ.-Prof. Dr. V. Arnold |
| 139 | Körfer, Robert | Die organisatorische Gestaltung von Krankenhäusern – Eine systemtheoretische Perspektive | 22.11.00 | Univ.-Prof. Dr. E. Scherm | Univ.-Prof. Dr. J. Weibler |
| 138 | Lüdeke, Andreas | Schadensvorsorge und Produkthaftungsrecht im Monopol – Eine ökonomische Analyse | Univ.-Prof. Dr. A. Endres | PD Dr. J. Grosser | |
| 137 | Lorth, Michael | Risikoallokative Überlegungen zur Leistungserstellung in Zulieferer-Abnehmer-Systemen | Univ.-Prof. Dr. Günter Fandel | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 136 | Finus, Michael | Cooperative Solutions for International Environmental Problems: A Game Theoretical Inquiry | Univ.-Prof. Dr. Endres | Univ.-Prof. Dr. Arnold | |
| 135 | Homberger, Jörg | Eine verteilt-parallele Metaheuristik für das Standardproblem der Tourenplanung mit Zeitfensterrestriktion | Univ.-Prof. Dr. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Rödder | |
| 134 | Meyer, Rudolf | Ein ökonometrisches Prognose- und Simulatonsmodell der Elektromedizinischen Industrie der BRD - Unter Berücksichtigung der Gesamtwirtschaft, des Gesundsheitswesens und der Siemens AG | Univ.-Prof. Dr. Dr. Gruber | Univ.-Prof. Dr. Wagner | |
| 133 | Nguyen, Tristan | Alterssicherung, gesamtwirtchaftliche Kapitalbildung und demographischer Wandel | Univ.-Prof. Dr. Arnold | Univ.-Prof. Dr. Endres | |
| 132 | Rauschecker, Josef | Ein Business Process Reengineering-Ansatz zur integrierten Organisationsgestaltung und Anwendungsentwicklung | Univ.-Prof. Dr. Gehring | Univ.-Prof. Dr. Scherm | |
| 131 | Trockels-Brand, Tanja | Veräußerung und Erwerb eines Unternehmens als Problem der Steuerplanung- Vorteilhaftigkeitsanalyse steuerlich orientierter Gestaltungsmaßnahmen | Univ.-Prof. Dr. Schneeloch | Univ.-Prof. Dr. Fandel |
FernUniversität in Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, 58084 Hagen