Abgeschlossene Projekte
Data Literacy
Projektlaufzeit | Januar 2022 – Dezember 2023 |
Kurzbeschreibung | Das Projekt Data Literacy verfolgt das Ziel, ein fächerübergreifendes Angebot zur frühen Sensibilisierung der Studierenden für die Notwendigkeit von Datenkompetenz sowie zu deren Vermittlung aufzubauen. Das Erfordernis einer verstärkten Vermittlung von Datenkompetenzen ergibt sich aus der Digitalisierung aller Lebensbereiche, die immer mehr die Fähigkeit erfordert, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. |
Ansprechperson | Dr. Moritz Kohls |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/studium/studyfit/angebote/data-literacy-ringvorlesung.shtml |
English Learning Support
Projektlaufzeit | November 2021 bis Dezember 2023 |
Kurzbeschreibung | Um einen Rahmen für die Begleitung des Englischlernens an der FernUniversität in Hagen zu entwickeln, untersuchen wir die Wirksamkeit der Sprachlernplattform Altissia in einer Kohorte von 1000 Freiwilligen. Darüber hinaus entwickeln wir fachspezifische Englisch-Brückenkurse, um die Kompetenz der Studierenden im akademischen Englisch zu verbessern. |
Ansprechperson | Dr. Prue Goredema |
Link |
FernUni-Campus-App
Projektlaufzeit | Oktober 2021 bis Dezember 2022 |
Kurzbeschreibung | Mit der FernUni-Campus-App wollen wir die studentische |
Ansprechperson | Ferdal Özcelik |
Link | https://studyport.fernuni-hagen.de/group/guest/fernuni-tools |
FURIOSA
Projektlaufzeit | Februar 2021 bis März 2024 |
Kurzbeschreibung | Mit dem im Projekt entwickelten Self-Assessment studyNAVI wird Studieninteressierten eine Möglichkeit geboten, ihre eigenen Erwartungen an ein Fernstudium zu reflektieren und ihr bisheriges sowie künftiges (Online-) Arbeitsverhalten zu evaluieren. Ziel ist, das Studieninteressierte durch den Einsatz von studyNAVI mit realistischeren Vorstellungen in ihr Studium starten und somit motivierter und zufriedener durch ihre Studienzeit kommen. |
Ansprechperson | Dr. Tanja Adamus, Dr. Anke Marks |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/studium/selbsttest-fernstudium.shtml |
Handlungsfeld Mathematik und Statistik
Projektlaufzeit | Mai 2021 bis Dezember 2023 |
Kurzbeschreibung | In dem Projekt werden innovative Lernangebote im Bereich der mathematisch-statistischen Grundlagen entwickelt und evaluiert, die Studierenden einen erfolgreichen Einstieg in das Studium ermöglichen sollen. Die entwickelten Lehrformate umfassen dabei sowohl moderne Präsenzformate in den Regionalzentren vor Ort als auch innovative virtuelle und hybride Betreuungskonzepte. |
Ansprechperson | Dr. André Biederbeck |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/studium/studyfit/angebote/mathematik-statistik.shtml |
HD@DH.nrw (Hochschuldidaktik im digitalen Zeitalter
Projektlaufzeit | Bis Juni 2024 |
Kurzbeschreibung | Unterstützung von Hochschullehrenden in NRW bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Kompetenzen und damit Steigerung der Lehrqualität. Im Zentrum der insgesamt vier Projektbausteine steht das Weiterbildungsprogramm „Teaching in the Digital Age“, welches auf Grundlage des European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) sowohl Neulingen in der digital gestützten Lehre wie auch hochprofessionellen Lehrenden angepasste Fortbildungsformate und Materialien zur Selbstbildung anbietet. |
Link | https://offene.fernuni-hagen.de/course/view.php?id=276 |
Interaktive Übungssoftware und Selbsttestumgebung „Investitionstheoretische Grundlagen“
Projektlaufzeit | Jan 2020 Juni 2022 |
Kurzbeschreibung | Studierende im Fach Wirtschaftswissenschaft müssen die spezifischen Anforderungen für finanzmathematische Entscheidungskonzepte im Laufe ihres Studiums erlernen. Hilfreich sind für diese Zielgruppe lehrbegleitende, anpassbare Übungsumgebungen, die Studierende zusätzlich zur Kursumgebung bzw. Vorlesung individuell zur Lernzwecken allein und in Lerngruppen gemeinsam nutzen können. Entwickelt wurde ein interaktiver Moodle-Kurs mit verschiedenen Funktionen. |
Ansprechperson | Esther Berg |
Link | https://blog.fernuni-hagen.de/projekte/projekt/investitionstheoretische-grundlagen/ |
Lehrbetrieb — Portalentwicklung: StudyPort
Projektlaufzeit | November 2017 bis August 2022 |
Kurzbeschreibung | Das Projekt Lehrbetrieb war Teil eines hochschulweiten Innovationsprozesses an der FernUniversität in Hagen mit dem Ziel, mithilfe von E-Learning und moderner Informationstechnologie das Blended Learning qualitativ zu verbessern und dadurch die Digitalisierung der Lehre zu unterstützen. Das Hauptziel war die Entwicklung einer personalisierten Portalumgebung für Studium und Lehre als zentrale Anlaufstelle für alle Informationen und Services für die Studierenden. |
Ansprechperson | Anna Hinzmann |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/zli/blog/projekt-lehrbetrieb/ |
Modernisierung IT-Support für die Campusstandorte/Teilprojekt Medientechnik/Streaming
Projektlaufzeit | Januar 2020 bis Dezember 2023 |
Kurzbeschreibung | Seminarräume in den Campusstandorten sollen mit modernen Medienpulten ausgestattet werden. Die Pulte erlauben eine bessere digitale Unterstützung der Präsenzlehre. In den Pulten wird eine Mediensteuerung zur Aufnahme und zum Streaming einer Veranstaltung und zur Steuerung von Licht, Ton und Präsentationstechnik eingebaut werden Die Pulte sollen moderne Touch-Display-Rechner erhalten, eine Dokumentenkamera und weitere Anschlussmöglichkeiten für eigene Geräte/Notebooks. Modernisiert werden soll außerdem die Ausstattung der Campusstandrote in Bezug auf Veranstaltungsaufzeichnung und -streaming. Dazu werden in geeigneten Räumen entsprechende Hardware zur Aufzeichnung installiert, sowie Videokameras und Mikrofone. |
Ansprechperson | Thomas Seiler |
Link | https://blog.fernuni-hagen.de/projekte/projekt/verbesserung-des-it-support-fuer-die-campusstandorte/ |
NOVA:ea — Innovationscluster E-Assessment — Diversität, Didaktik, Technologien
Projektlaufzeit | August 2021 bis Juli 2024 |
Kurzbeschreibung | NOVA:ea setzt sich zum Ziel, die akademische Bildung in allen biographischen Phasen mit studierendengerechten E-Assessments zu fördern. Es platziert Studierendendiversität im Zentrum der didaktischen, technischen und diagnostischen Gestaltung von E-Assessments. Leitprinzip ist die Verzahnung der studierendenzentrierten Innovierung mit technologischer Weiterentwicklung, die als Open Source für an über 230 Hochschulen eingesetzte E-Prüfungssysteme erfolgt. |
Ansprechperson | |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/forschung/schwerpunkte/catalpa/forschung/projekte/novaea.shtml |
One-Button-Recording-Studio
Projektlaufzeit | Februar 2021 bis Juli 2022 |
Kurzbeschreibung | Es handelt sich dabei um ein vollautomatisiertes Videostudio, in dem Mitarbeitende die Produktion kurzer Lehrvideos, oder z.B. auch Probevorträge selbstständig durchführen können. Das Selbstaufnahmestudio soll eine Ergänzung zum Hauptstudio sein. Ziel ist es, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten eine Möglichkeit zur Aufzeichnung zu gewährleisten und somit Lehrende zeitlich flexibel unterstützen zu können. Die technische Vollautomatisierung des Studios ermöglicht, dass keine besonderen Kenntnisse für die Nutzung erforderlich sind. |
Ansprechperson | Axel Nattland |
Im Regelbetrieb seit | August 2022 |
Link |
Peer-Mentoring-Programm für Studierende mit einer Behinderung und/oder chronischer Erkrankung
Projektlaufzeit | April 2021 bis Februar 2023 |
Kurzbeschreibung | Das Peer-Mentoring etabliert einen geschützten Raum, in dem Fernstudierende mit Beeinträchtigung Ihre Erfahrungen an neu- oder wiedereinsteigende Studierende weitergeben, die ebenfalls eine Behinderung und/oder chronische Erkrankung haben. Im Mittelpunkt und unterstützt durch kompetenzorientierte Workshops steht der persönliche Austausch zu Themen rund um den (Wieder)Einstieg in das Fernstudium und den Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung im universitären Kontext. |
Link zur Webseite | www.fernuni.de/peer-mentoring |
Schreibzentrum
Projektlaufzeit | Bis Mai 2024 | |
Kurzbeschreibung | Das Schreibzentrum der FernUniversität in Hagen richtet sich mit seinen fachübergreifenden Angeboten zum wissenschaftlichen Schreiben an Studierende, Promovierende und Lehrende aller Fachrichtungen. Studierende sind hier zu jeder Zeit ihrs Studiums willkommen und könne sich im Schreibzentrum oder bei den Schreibpeers zu Haus- oder auch Abschlussarbeiten beraten und begleiten lassen. | |
Ansprechperson | ||
Link | https://www.fernuni-hagen.de/studium/studyfit/angebote/schreibzentrum.shtml |
Studierwerkstatt – In iure für Studierende des Bachelor of Laws in den Anfangssemestern
Projektlaufzeit | Bis Februar 2024 | |
Kurzbeschreibung | Jura-Studierende ab dem 2. Semester, die Anfangsschwierigkeiten im LL.B.-Studium haben, können mit der “Studierwerkstatt – In iure” ein besonderes Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen. Zunächst werden mögliche Schwierigkeiten – etwa im Bereich der gutachterlichen Falllösung, der Selbstorganisation oder der Recherchefähigkeit – identifiziert, so dass dann gezielt an ihnen gearbeitet werden kann. Das Angebot ist als freiwillige Ergänzung zu den rechtswissenschaftlichen Modulen zu verstehen und umfasst ein Semester | |
Ansprechperson | Dr. Christina Gelinski | |
Link | https://www.fernuni-hagen.de/rewi/studium/iniure/studierwerkstatt.shtml |
StudyBRIDGE
Projektlaufzeit | Bis Dezember 2022 |
Kurzbeschreibung | Mit dem Projekt „studyBRIDGE“, das vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) gefördert wird, möchten wir mit zielgruppengerechten Materialien gezielt Menschen aus der Ukraine über die Möglichkeit eines Fernstudiums informieren und sie beim Erwerb studienbezogener Deutschkenntnisse unterstützen. Ergänzend wird das fernunispezifische Self-Assessment studyNAVI, welches zur Reflexion über die Aufnahme eines Fernstudiums dient, für die Zielgruppe weiterentwickelt. |
Ansprechperson | Dr. André Biederbeck |
Link |
Videokonferenzsystem – Evaluation
Projektlaufzeit | Februar bis Juli 2021 |
Kurzbeschreibung | Ausgelöst durch die Corona-Pandemie wurden an der Fernuniversität mehrere Videokonferenzlösungen zusätzlich eingeführt, zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs. Ziel des Projekts ist die Erstellung einer Empfehlung für den mittel- bis langfristigen Betrieb von Videokonferenzlösungen, mit Fokus auf die Mitarbeiter*innen in Forschung und Lehre. Dazu werden die bereits eingesetzten Lösungen wie auch ggf. neue Lösungen evaluiert. |
Link |