Prüfungsergebnisse
Im Folgenden finden Sie die Prüfungsergebnisse der Seminare und gegebenenfalls die der Bachelorarbeiten im Studiengang Bachelor of Laws/Erste Juristische Prüfung am Wilhelm Peter Radt Stiftungslehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht.
Dargestellt werden nur Ergebnisse mit einer gewissen Repräsentanz. Sie wurden jeweils für das Seminar und die Bachelorarbeit absteigend geordnet, sodass keine Rückschlüsse hinsichtlich einzelner Studierenden geschlossen werden können.
Wintersemester 2024/25
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 15 | n. n. festst. |
2. | 1,3 | 15 | n. n. festst. |
3. | 1,3 | 15 | n. n. festst. |
4. | 1,3 | 15 | n. n. festst. |
5. | 1,7 | 14 | n. n. festst. |
6. | 1,7 | 13 | n. n. festst. |
7. | 1,7 | 13 | n. n. festst. |
8. | 1,7 | 13 | n. n. festst. |
9. | 1,7 | 13 | n. n. festst. |
10. | 1,7 | 13 | n. n. festst. |
11. | 2,0 | 12 | n. n. festst. |
12. | 2,3 | 10 | n. n. festst. |
13. | 2,3 | 10 | n. n. festst. |
14. | 2,3 | 10 | n. n. festst. |
15. | 2,7 | 9 | n. n. festst. |
16. | 2,7 | 9 | n. n. festst. |
17. | 2,7 | 9 | n. n. festst. |
18. | 3,0 | 7 | n. n. festst. |
19. | 3,3 | 7 | n. n. festst. |
20. | 3,3 | 7 | n. n. festst. |
21. | 3,7 | 5 | n. n. festst. |
22. | 3,7 | 5 | n. n. festst. |
23. | 4,0 | 4 | n. n. festst. |
| Ø 2,3 | Ø 10,57 | Ø |
Sommersemester 2024
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 15 | 1,0 |
2. | 1,3 | 15 | 1,3 |
3. | 1,3 | 15 | 1,3 |
4. | 1,3 | 14 | 1,3 |
5. | 1,3 | 14 | 1,3 |
6. | 1,7 | 14 | 1,3 |
7. | 1,7 | 13 | 1,7 |
8. | 2,0 | 11 | 1,7 |
9. | 2,0 | 11 | 1,7 |
10. | 2,0 | 11 | 1,7 |
11. | 2,3 | 11 | 2,0 |
12. | 2,3 | 10 | 2,0 |
13. | 2,3 | 10 | 2,7 |
14. | 2,7 | 9 | 2,7 |
15. | 2,7 | 9 | 2,7 |
16. | 2,7 | 9 | 3,0 |
17. | 2,7 | 9 | 3,0 |
18. | 3,0 | 7 | 4,0 |
19. | 3,3 | 7 | n. b. |
20. | 3,7 | 6 | |
21. | 3,7 | 6 | |
| Ø 2,3 | Ø 10,76 | Ø 2,2 |
Wintersemester 2023/24
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,0 | 17 | 1,0 |
2. | 1,3 | 15 | 1,3 |
3. | 1,3 | 15 | 1,3 |
4. | 1,3 | 15 | 1,3 |
5. | 1,3 | 14 | 1,3 |
6. | 2,0 | 12 | 1,7 |
7. | 2,0 | 12 | 1,7 |
8. | 2,0 | 12 | 1,7 |
9. | 2,0 | 11 | 1,7 |
10. | 2,0 | 11 | 2,0 |
11. | 2,3 | 10 | 2,0 |
12. | 2,3 | 10 | 2,0 |
13. | 2,3 | 10 | 2,0 |
14. | 2,3 | 10 | 2,0 |
15. | 2,3 | 10 | 2,3 |
16. | 2,7 | 9 | 2,7 |
17. | 2,7 | 9 | 2,7 |
18. | 3,0 | 8 | 2,7 |
19. | 3,3 | 7 | 2,7 |
20. | 3,3 | 6 | 3,0 |
21. | 3,7 | 5 | 3,0 |
22. | 4,0 | 4 | 3,0 |
23. | 4,0 | 4 | 3,7 |
24. | | | n. b. |
| Ø 2,4 | Ø 10,26 | Ø 2,2 |
Sommersemester 2023
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,0 | 16 | 1,0 |
2. | 1,0 | 18 | 1,0 |
3. | 1,3 | 14 | 1,3 |
4. | 1,7 | 13 | 1,3 |
5. | 2,3 | 10 | 1,7 |
6. | 2,3 | 10 | 1,7 |
7. | 2,7 | 9 | 1,7 |
8. | 2,7 | 9 | 1,7 |
9. | 3,0 | 8 | 2,0 |
10. | 3,0 | 8 | 2,3 |
11. | 3,0 | 8 | 2,3 |
12. | 3,3 | 6 | 3,0 |
13. | 3,7 | 6 | 3,0 |
| Ø 2,4 | Ø 10,38 | Ø 1,8 |
Wintersemester 2022/23
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,7 | 13 | 1,7 |
2. | 2,0 | 12 | 1,7 |
3. | 2,0 | 11 | 1,7 |
4. | 2,0 | 11 | 2,0 |
5. | 2,3 | 10 | 2,3 |
6. | 2,7 | 9 | 2,3 |
7. | 2,7 | 9 | 2,3 |
8. | 2,7 | 9 | 2,7 |
9. | 3,3 | 6 | 3,0 |
10. | 4,0 | 4 | 3,0 |
11. | 4,0 | 4 | |
12. | n. b. | n. b. | |
13. | n. b. | n. b. | |
| Ø 3,0 | Ø 8,00 | Ø 2,3 |
Sommersemester 2022
| Note Seminar | Punkte Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,7 | 14 | 1,7 |
2. | 2,0 | 12 | 2,3 |
3. | 2,7 | 9 | 2,3 |
4. | 3,3 | 7 | 3,3 |
| Ø 2,4 | Ø 10,50 | Ø 2,4 |
Legende:
- n. b. – nicht bestanden
- n. n. festst. – noch nicht feststehend