| Kurs-Nr. Link zu VU | Kursbezeichnung | zuständiger Lehrstuhl |
|---|---|---|
| 00889 | Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung | Angewandte Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Hermann Singer |
1 EA bestanden
| Kurs-Nr. | Kursbezeichnung | Kurseinheit | Abgabetermin | Aufgabenheft/ Musterlösung |
|---|---|---|---|---|
| 00889 | Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung | 1 | Termine abrufen | Aufgabenheft Musterlösung |
| 2 | — | — |
| Kurs-Nr. | Kursbezeichnung | Kurseinheit | Abgabetermin | Aufgabenheft/ Musterlösung |
|---|---|---|---|---|
| 00889 | Zeitreihenanalyse und Anwendungen in der empirischen Kapitalmarktforschung | 1 | Termine abrufen | Aufgabenheft Musterlösung |
| 2 | Termine abrufen | Aufgabenheft Musterlösung |
FernUniversität in Hagen, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, 58084 Hagen