Lukas Berend
E-Mail: lukas.berend
Sprechzeiten: nach Vereinbarung.
Lebenslauf
| Beruflicher Werdegang | |
|---|---|
| Seit 05/2024 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FernUniversität Hagen |
| 11/2023 – 04/2023 | Promotionsstipendiat an der FernUniversität Hagen |
| 10/2023 – 03/2024 | Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum |
| 08/2023 – 10/2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Liechtenstein-Institut |
| 04/2023 – 07/2023 | Forschungspraktikum am Institut für Weltwirtschaft Kiel |
| 10/2021 – 03/2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen |
| Ausbildung | |
| 07/2021 | Summer School in Bayesian Time Series Methods |
| 10/2020 – 09/2021 | Doctoral Studies am RWI Essen (Economics) |
| 10/2017 – 10/2020 | Studium an der CAU Kiel (M.Sc. in Quantitative Economics) |
| 04/2015 – 10/2017 | Studium an der Leuphana Universität (B.Sc. in Economics) |
| 09/2013 – 07/2014 | Studienaufenthalt an der Maastricht University (Economics) |
| 01/2010 – 06/2013 | Allgemeine Hochschulreife an der Deutschen Schule Stockholm |
| Berufliche Erfahrung während des Studiums | |
| 04/2019 – 09/2020 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Weltwirtschaft Kiel (Mercator Dialogue on Asylum & Migration) |
| 02/2018 – 12/2018 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Weltwirtschaft Kiel (Economic Development & History) |
| 10/2016 – 03/2017 | Tutor in „Macroeconomics II“ an der Leuphana Universität |
| 10/2015 – 03/2016 | Tutor in „Macroeconomics I“ an der Leuphana Universität |
| 09/2015 – 09/2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft des Präsidiums der Leuphana Universität |
| Aktuelle Projekte | |
| The Transmission of Monetary Policy via Common Cycles in the Euro Area (mit Jan Prüser, TU Dortmund, Link: https://arxiv.org/abs/2410.05741) | |
| Large Structural VARs with Narrative Restrictions (mit Jan Prüser, TU Dortmund) | |
| Fiscal and Monetary Policy and US Cycles (mit Anna Sznajderska, Warsaw School of Economics) | |
| Climate Events and their Impact on European Sectoral Producer and Consumer Prices (mit Joscha Beckmann und Martin Geiger, Liechtenstein-Institut) | |
| Forschungsprojekt “Understanding cyclicality in sectoral cross-country data” (mit Martin Geiger und Andreas Brunhart, Liechtenstein-Institut) | |
| Veröffentlichungen | |
| 2024 | Stagnation der liechtensteinischen Güterexporte: Bestandsaufnahme und Ursachensuche (mit Brunhart, A. und Geiger, M.). LI Focus 2/2024. Liechtenstein-Institut, Gamprin-Bendern |
| 2024 | Zum Einfluss der wirtschaftspolitischen Unsicherheit auf die deutsche Konjunktur (mit Jannsen, N.). Kiel Insight 2024.11, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) |
| Lehrerfahrung | |
| Wintersemester 2024/25 | Empirische Makroökonomik (Master, Seminar, FernUniversität in Hagen) |
| Wintersemester 2023/24 | International Macroeconomics (Master, Übung, Ruhr-Universität Bochum) |
| Wintersemester 2022/23 | Reale Außenwirtschaft (Bachelor, Übung, Universität Duisburg Essen) |
| Sommersemester 2022 | Monetäre Außenwirtschaft (Bachelor, Übung, Universität Duisburg Essen) |
| Sommersemester 2022 | Makroökonomik I (Bachelor, Übung, Universität Duisburg Essen) |
| Sommersemester 2016 | Macroeconomics II (Bachelor, Übung, Leuphana Universität) |
| Wintersemester 2015/16 | Macroeconomics I (Bachelor, Übung, Leuphana Universität) |
Forschungsschwerpunkte
- Macroeconomics, Monetary Policy, Bayesian Econometrics, Time-Series Methods, (FA-)VAR Models, High-Dimensional Data
Veröffentlichungen:
- Stagnation der liechtensteinischen Güterexporte: Bestandsaufnahme und Ursachensuche (mit Brunhart, A. und Geiger, M.). LI Focus 2/2024. Liechtenstein-Institut, Gamprin-Bendern, Link
- Zum Einfluss der wirtschaftspolitischen Unsicherheit auf die deutsche Konjunktur (mit Jannsen, N.). Kiel Insight 2024.11, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel), Link
10.11.2025