Abschlussarbeiten Wintersemester 2022/23
Bachelor Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
|---|---|
| Wolfgang Karl | Zum Zusammenhang von Finanzkompetenz und Finanzberatung — Ein Literaturüberblick |
| Moritz Lampert | Zur Validität und Aktualität des Z-Scores von Altman — Eine empirische Analyse |
| Bülent Sahin | Volatility-Targeting: Eine empirische Analyse von Anlagestrategien |
| A. V. | Messung und Einflussfaktoren der `Strictness` von Covenants bei Anleihen |
Master Wirtschaftswissenschaft
| Name | Thema |
|---|---|
| A. V. | Performance von Smart-Beta-ETFs — Eine empirische Analyse |
| Tanja Fischer | Über den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Verlustaversion — Literaturüberblick und experimentelle Überprüfung |
| Arne Hansen | Optionsstrategien zur Vereinnahmung von Varianzrisikoprämien — Eine empirische Analyse |
| A. V. | Zur Risikowahrnehmung privater Anleger — Literaturüberblick und experimentelle Überprüfung |
| Rita Lauer | Backtesting von Value-at-Risk und Expected Shortfall — Eine vergleichende Analyse |
| A. V. | Eine experimentelle Untersuchung zur Legacy-Hypothese auf dem deutschen Finanzmarkt |
| Daniel Römer | Zur Aussagekraft der Preise des Day-Ahead-Markts für die Preise des kontinuierlichen Intraday-Markts an der EPEX Spot |
| A. V. | Settlement-Preise und Geld-Brief-Preise an der Eurex |
A. V. - Anonyme/r Verfasser/in
11.11.2024