Evaluationen
Der Lehrstuhl ist bestrebt, seine Angebote permanent zu verbessern. Deshalb nimmt er alle Möglichkeiten wahr, seine Lehrangebote zu evaluieren. Nachfolgend werden alle Evaluationsergebnisse in kompakter Form veröffentlicht. Neben den zahlreichen klassischen Repräsentativitätsmängeln solcher Erhebungsformen ist hier vor allem die sehr geringe Rücklaufquote einschränkend zu beachten. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass sich die Evaluationsergebnisse für das Modul „Rechnungslegung“ nicht nur auf den vom Lehrstuhl zu verantwortenden Kurs „Bilanzpolitik und Bilanzanalyse“ beziehen.
32781 Rechnungslegung
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Sommersemester 2018 | 1.529 | 3,3 | 2,5 |
Sommersemester 2015 | 1.612 | 5,3 | 3,4 |
31911 Jahresabschluss nach IFRS
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Sommersemester 2019 | 364 | 3,6 | 1,8 |
Wintersemester 2018/19 | 467 | 4,3 | 1,5 |
Sommersemester 2018 | 519 | 2,9 | 1,8 |
Wintersemester 2017/18 | 550 | 4,4 | 2,4 |
Sommersemester 2015 | 499 | 7,4 | 2,0 |
31921 Konzernrechnungslegung
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Sommersemester 2019 | 211 | 6,2 | 1,7 |
Wintersemester 2018/19 | 209 | 5,7 | 1,5 |
Sommersemester 2018 | 241 | 5,4 | 1,8 |
Sommersemester 2015 + Wintersemester 2015/16 | 529 | 5,7 | 2,2 |
32841 Wirtschaftsprüfung
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Wintersemester 2018/19 + Sommersemester 2019 | 593 | 3,2 | 1,7 |
Sommersemester 2018 | 307 | 6,5 | 2,6 |
Wintersemester 2017/18 | 307 | 6,5 | 2,5 |
Sommersemester 2016 | 183 | 6,6 | 2,0 |
Aktuelle Probleme der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Sommersemester 2020 | 16 | 75,0 | 1,7 |
Wintersemester 2019/20 | 15 | 100,0 | 1,8 |
Sommersemester 2019 | 17 | 100,0 | 1,7 |
Wintersemester 2018/19 | 11 | 100,0 | 1,6 |
Sommersemester 2018 (MA) | 13 | 84,6 | 2,0 |
Sommersemester 2018 (BA) | 11 | 100,0 | 1,9 |
Wintersemester 2017/18 | 12 | 100,0 | 1,9 |
Sommersemester 2017 | 16 | 100,0 | 1,7 |
Wintersemester 2016/17 | 16 | 100,0 | 1,7 |
Sommersemester 2016 | 22 | 100,0 | 1,7 |
Wintersemester 2015/16 | 15 | 100,0 | 1,7 |
Sommersemester 2015 | 18 | 100,0 | 1,8 |
Wintersemester 2014/15 | 12 | 91,7 | 1,8 |
Sommersemester 2014 | 16 | 100,0 | 1,7 |
Wintersemester 2013/14 | 19 | 100,0 | 1,9 |
Sommersemester 2013 | 15 | 93,3 | 1,8 |
Wintersemester 2012/13 | 22 | 95,5 | 1,8 |
Sommersemester 2012 | 20 | 95,0 | 2,1 |
Angewandte Jahresabschlussaufstellung mit LucaNet-Software
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Wintersemester 2018/19 | 8 | 100,0 | 1,5 |
Wintersemester 2016/17 | 8 | 100,0 | 1,8 |
Wintersemester 2017/18 | 8 | 100,0 | 1,5 |
Wirtschaftsprüfung 4.0
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Wintersemester 2019/20 | 8 | 100,0 | 2,1 |
Wintersemester 2018/19 | 8 | 100,0 | 1,5 |
Wintersemester 2017/18 | 7 | 100,0 | 1,1 |
Internationale Aspekte in der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
Semester | Belegerzahl | Rücklaufquote | Globalindikator |
---|---|---|---|
Sommersemester 2020 | 8 | 87,5 | 1,4 |
Letzte Änderung
| 13.08.2021