Virtuelles Labor

Das Virtuelle Labor ermöglicht es, wissenschaftliche Studien online durchzuführen. Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie in ganz entscheidender Weise die Forschung der Lehrgebiete an der Fakultät für Psychologie. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Wissenschaft.
Wenn Sie an einer Untersuchung teilnehmen möchten, klappen Sie die folgenden Tabellen auf und klicken auf den entsprechenden Link. Sie gelangen danach in den virtuellen Laborraum.
Wichtiger Hinweis an alle Teilnehmenden
Bei Problemen mit der Teilnahme oder der Ausstellung der Bescheinigungen wenden Sie sich bitte immer direkt an die projektverantwortlichen Forschenden. Für den korrekten Ablauf der Studien, inklusive der Erstellung von Teilnahme- / Versuchspersonenstundenbescheinigungen, sind ausschließlich die projektverantwortlichen Forschenden zuständig. Die Kontaktdaten dieser Personen werden Ihnen auf der ersten Seite der Teilnahme und hier im Virtuellen Labor neben den Teilnahmelinks angezeigt.
Grunderhebung
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Die Grunderhebung richtet sich ausschließlich an Studierende der FernUniversität in Hagen im Studiengang B.Sc. Psychologie, die sich im ersten Studienabschnitt befinden. Bitte nehmen Sie daher nicht an der Befragung teil, wenn Sie nicht im B.Sc. Psychologie an der FernUniversität eingeschrieben sind.
Eine mehrfache Teilnahme an der Grunderhebung, um mehr als 2 Versuchspersonenstunden dafür angerechnet zu bekommen, ist nicht möglich.
Please only participate in this survey if you are enrolled in the bachelor degree program in psychology (B.Sc. Psychologie) at the FernUniversität in Hagen.
Projekt-ID | Teilnahmelink / Kontaktdaten | VPh |
---|---|---|
954471GE | Teilnahmelink: Grunderhebung Sommersemester 2023 Kontaktdaten: koordination.psychologie | 2,0 VPh |
Zeitlich begrenzte Untersuchungen
Die Untersuchungen in dieser Tabelle sind nur bis zu einem bereits festgelegten Stichtag online, der in der letzten Spalte genannt wird. Die Studien können in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.
Falls Sie eine Untersuchung mehrmals durchführen (Achten Sie insbesondere auf die Kennungen/Projekt-IDs), werden Ihnen Mehrfachbescheinigungen nur ein Mal anerkannt.
Projekt-ID | Teilnahmelink / Kontaktdaten | VPh | Teilnahme möglich bis |
---|---|---|---|
APUEH-955450 | Teilnahmelink: Spannendes Experiment zur Wahrnehmung von Musiktempo Kontaktdaten: laura.sperl | 0.5 | 30.06.2023 |
APLME-940278 | Teilnahmelink: Mit Beispielen Wahrscheinlichkeitsrechnung lernen: Ein Lernprogramm Kontaktdaten: m3-lab@uni-bielefeld.de | 2 | 31.12.2023 |
MP-899482 | Teilnahmelink: Täuschungsstrategien Kontaktdaten: merle.wachendoerfer | 0.75 | 16.07.2023 |
PME-938452 | Teilnahmelink: Bewertung von alltäglichen Interaktionen Kontaktdaten: Maria-Therese.Friehs | 0.5 | 30.06.2023 |
APLME-964118 | Teilnahmelink: Wahrnehmung von Säulendiagrammen Kontaktdaten: daniel.reimann | 0.5 | 11.06.2023 |
PRD-944453 | Teilnahmelink: Früherkennung von Krankheiten in Gesichtern Kontaktdaten: lisa-marie.segbert | 0.5 | 31.08.2023 |
PRD-948037 | Teilnahmelink: Untersuchung eines Fragebogens zur Erfassung von Sensibilität Kontaktdaten: sabrina.schneider | 1 | 30.09.2023 |
BP-949178 | Teilnahmelink: Täuschen bei Prüfungen im Fernstudium Kontaktdaten: stephanie.hanke Incentivierung über Verlosung: Gutscheine | 0.75 | 31.08.2023 |
PRD-962019 | Teilnahmelink: Selbstwirksamkeit, Persönlichkeit und akademische Leistungen Kontaktdaten: sabrina.schneider | 0.5 | 30.06.2023 |
PRD-949840 | Teilnahmelink: Personeneinschätzungen im Alltag Kontaktdaten: lisa-marie.segbert | 0.5 | 31.08.2023 |
APLME-961663 | Teilnahmelink: Multitasking Position und Ton Kontaktdaten: robert.gaschler | 0.5 | 18.06.2023 |
PE-949244 | Teilnahmelink: Soziale Wahrnehmung und Emotionen Kontaktdaten: tobias.heikamp | 0,5 | 29.05.2023 |
PE-960408 | Teilnahmelink: How do I connect? Kontaktdaten: claudia.wille | 0,4 | 04.06.2023 |
APUEH-961291 | Teilnahmelink: Sie sprechen (etwas) Spanisch & sind Deutschmuttersprachler? Dann los! Kontaktdaten: laura.sperl | 0,5 | 16.10.2023 |
APUEH-951389 | Teilnahmelink: Deutschmuttersprachler & Sie sprechen kein Spanisch? Hier geht's lang! Kontaktdaten: laura.sperl | 0,5 | 16.10.2023 |
PRD-948174 | Teilnahmelink: Individuelle Unterschiede im Lernen für die Statistikklausur Kontaktdaten: christian.bloetner An der Studie dürfen nur Personen teilnehmen, die die Bachelorklausur zu Modul 2 (Statistik) noch nicht absolviert haben! | 0,5 | 28.08.2023 |
PRD-960739 | Teilnahmelink: Stabilität von Ekelempfinden (2 Messzeitpunkte) Kontaktdaten: lisa-marie.segbert | 0,4 | 30.09.2023 |
APLME- 912982 | Teilnahmelink: Trendsetter 2023 - Erkenne Trends in Streudiagrammen Kontaktdaten: christine.blech | 0,75 | 30.06.2023 |
APLME-940654 | Teilnahmelink: Psychologisches Wissen – Insider besser als Laien? Kontaktdaten: mariam.kastarava | 0,5 | 04.05.2024 |
APLME-955979 | Teilnahmelink: Lernen von Sachtexten Kontaktdaten: m3-lab@uni-bielefeld.de | 1,5 | 31.05.2024 |
PME-955555 | Teilnahmelink: Wahrnehmung virtueller Realitäten Kontaktdaten: sarina.schaefer | 0,75 | 14.05.2023 |
APUEH-958874 | Teilnahmelink: Krankheiten diagnostizieren Kontaktdaten: tillmann.nett | 1,5 | 31.05.2023 |
APUEH-955362 | Teilnahmelink: Persönlichkeit und visuelle Aufmerksamkeit Kontaktdaten: sven.hoffmann | 1,5 | 15.06.2023 |
PRD-947275 | Teilnahmelink: Redundanz von subklinischer Psychopathie und alltäglichem Sadismus Kontaktdaten: christian.bloetner | 0,75 | 31.03.2024 |
APUEH-946118 | Teilnahmelink: Antizipative Handlungssteuerung II Kontaktdaten: ruben.ellinghaus | 1 | 31.05.2023 |
APLME-940689 | Teilnahmelink: Wissen über PTBS Kontaktdaten: mariam.katsarava | 0,5 | 22.04.2024 |
PE-944925 | Teilnahmelink: Partnership and Singlehood Kontaktdaten: claudia.wille | 0,4 | 30.04.2023 |
PME-952613 | Teilnahmelink: Interaktive, feedbackgestützte Statistiklehre Kontaktdaten: franziska.wehrhahn Untersucht werden die Auswirkungen von Feedback auf studentisches Lernverhalten in einer interaktiven Lernumgebung. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer anonymisierten Daten auf einem US-amerikanischen Server einverstanden. | 0,75 | 15.07.2023 |
MP-937775 | Teilnahmelink: MA_Siegel_t1 Kontaktdaten: aileen.oeberst Diese Studie umfasst zwei Befragungszeitpunkte. Die Einladung zur zweiten Befragung erfolgt automatisiert zwei Wochen nach der Teilnahme an der ersten Befragung. | 0,5 | 30.06.2023 |
GP-951363 | Teilnahmelink: Schlaf und Belastung bei Leistungssportler*innen und Studierenden Kontaktdaten: liesemarie.albers | 1 | 28.05.2023 |
APUEH-954458 | Teilnahmelink: Zeitliche Intervalle II Kontaktdaten: ruben.ellinghaus | 1 | 17.05.2023 |
APUEH- 955955 | Teilnahmelink: Konfligierende Information II Kontaktdaten: ruben.ellinghaus | 1 | 01.06.2023 |
PRD-929477 | Teilnahmelink: Persönlichkeitseigenschaften und Selbstkonzept nach einer Trennung Kontaktdaten: sabrina.schneider Incentivierung für alle: Rückmeldung zu bestimmten Persönlichkeitseigenschaften | 0,5 | 31.05.2023 |
APUEH-939063 | Teilnahmelink: Emotionen und kognitive Kontrolle Kontaktdaten: sven.hoffmann | 1,5 | 04.06.2023 |
APUEH-952936 | Teilnahmelink: Glühbirnen einschalten Kontaktdaten: tillmann.nett | 1 | 14.05.2023 |
APUEH-950512 | Teilnahmelink: Digitale Interaktion über Avatare Kontaktdaten: luke.boelling | 1 | 01.05.2023 |
APUEH-950531 | Teilnahmelink: Gemeinsames Handeln mit Avataren Kontaktdaten: luke.boelling | 1 | 01.05.2023 |
APUEH-935385 | Teilnahmelink: Gemeinsame Mausbewegung Kontaktdaten: luke.boelling | 1 | 01.05.2023 |
APUEH-955215 | Teilnahmelink: Gaze Cueing: Der Effekt von Feedback Kontaktdaten: sven.hoffmann | 1,5 | 30.06.2023 |
CP-939042 | Teilnahmelink: Das Spektrum zwischen Asexualität und Allosexualität Kontaktdaten: mirjam.huepeden | 0,5 | 31.05.2023 |
APUEH-954384 | Teilnahmelink: GazeCueing-WS22-No1 Kontaktdaten: sven.hoffmann@fenuni-hagen.de | 1,5 | 30.06.2023 |
CP-939038 | Teilnahmelink: Einflussfaktoren auf die Beziehungszufriedenheit von Paaren Kontaktdaten: henriette.tazelaar | 0,5 | 14.05.2023 |
BP-948368 | Teilnahmelink: Wahlentscheidungen im Studium Kontaktdaten: thomas.canz | 0,5 | 28.06.2023 |
GP-942171 | Teilnahmelink: Ich habe keine Zeit: Strategien gegen Schlafprokrastination Kontaktdaten: liesemarie.albers | 0,5 | 30.04.2023 |
APLME-924315 | Teilnahmelink: Lernen von Gemälden und Künstler*innen Kontaktdaten: m3-lab@uni-bielefeld.de | 1 | 30.09.2023 |
PRD-941939 | Teilnahmelink: Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und Verhaltensweisen Kontaktdaten: sandy.spormann Incentivierung über Verlosung: 20 x 20€ Amazon-Gutscheine | 0,75 | 30.06.2023 |
APLME-953948 | Teilnahmelink: Kontrollierbarkeit nachhaltigen Verhaltens Kontaktdaten: helin.yabanyalcin | 0,5 | 22.07.2023 |
SP-914761 | Teilnahmelink: Wahrnehmung von Personen Kontaktdaten: sybille.neji | 0,25 | 10.04.2023 |
AO-951583 | Teilnahmelink: Fragebogen-Validierung im Arbeitskontext Kontaktdaten: wieland.fraas Teilnehmen können erwerbstätige Personen mit min. 20 Stunden Arbeitszeit pro Woche. | 0,25 | 31.07.2023 |
CP-941766 | Teilnahmelink: Familiarität in Urbanen Räumen Kontaktdaten: gesa.duden Incentivierung über Verlosung: 150€ | 0,5 | 05.05.2023 |
PRD-927798 | Teilnahmelink: Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltenstendenzen Kontaktdaten: sabrina.schneider | 0,5 | 21.06.2023 |
APLME-952190 | Teilnahmelink: Automated feedback and signaling in essay writing practice Kontaktdaten: franziska.wehrhahn | 1,0 | 20.06.2023 |
APLME-948835 | Teilnahmelink: FU_Controllability Kontaktdaten: helin.yabanyalcin | 0,5 | 30.06.2023 |
APLME-922453 | Teilnahmelink: Strategien im Fernstudium 3 Kontaktdaten: isabelle.malinowski | 0,75 | 01.05.2023 |
BP-942185 | Teilnahmelink: Erleben und Verhalten im Psychologiestudium an der FernUniversität Kontaktdaten: julia.zimmermann Die Studie ist als Längsschnitt geplant, d.h. es besteht die Möglichkeit, über die Teilnahme an der Nachbefragung vier Wochen später weitere 0.25 Versuchspersonenstunden zu erwerben. | 0,75 | 30.09.2023 |
AO-940651 | Teilnahmelink: Hohe Autonomie und hinderliche Anforderungen: Eine Tagebuchstudie Kontaktdaten: gordon.adami | 2,25 | 31.05.2023 |
AO-940657 | Teilnahmelink: New Work - Hohe Autonomie in der modernen Arbeitswelt Kontaktdaten: gordon.adami | 3,5 | 31.05.2023 |
APLME-944887 | Teilnahmelink: Emotion_different cultures Kontaktdaten: helin.yabanyalcin | 0,5 | 15.06.2023 |
PRD-926118 | Teilnahmelink: Kognitive und Emotionale Kongruenz mit Kindern Kontaktdaten: miriam.hofmann | 1,0 | 28.04.2023 |
AO-922144 | Teilnahmelink: Was ist Schönheit? Kontaktdaten: jane.hergert Gesucht werden insbesondere Nicht-heterosexuelle Proband*innen und Männer (sexuelle Orientierung egal). | 0,75 | 30.06.2023 |
CP-939029 | Teilnahmelink: Die Entwicklung sozialer Beziehungen im Kontext von Lebensereignissen Kontaktdaten: henriette.tazelaar | 0,5 | 15.03.2023 |
CP-945056 | Teilnahmelink: Einflussfaktoren auf die Beziehungszufriedenheit von Paaren Kontaktdaten: henriette.tazelaar | 0,25 | 19.03.2023 |
APLME-941674 | Teilnahmelink: Wie beeinflusst Motivation unser Lernen? Kontaktdaten: m3-lab@uni-bielefeld.de | 2,0 | 31.08.2023 |
PE-942347 | Teilnahmelink: Verlässlichkeit Kontaktdaten: claudia.wille@web.de | 0,4 | 12.03.2023 |
SP-941521 | Teilnahmelink: Prozesse der Informationsverarbeitung Kontaktdaten: sybille.neji | 0,5 | 31.03.2023 |
GP-931612 | Teilnahmelink: Einflüsse auf die psychische Gesundheit Studierender Kontaktdaten: andrea.haberstroh | 0,5 | 30.04.2023 |
AO-945205 | Teilnahmelink: Tagebuchstudie zu Arbeit im Kontext der Zeitumstellung Kontaktdaten: oliver.weigelt@uni-leipzig.de Incentivierung über Verlosung: 3 Gutscheine im Wert von je 50 Euro | 9,75 | 13.03.2023 |
CP-928208 | Teilnahmelink: Emotionale Reaktionen auf Anekdoten Kontaktdaten: Helen.Landmann | 0,25 | 31.03.2023 |
BP-941972 | Teilnahmelink: Persönlichkeit und Studierverhalten in Online-Klausuren Kontaktdaten: stephanie.hanke | 0,5 | 30.06.2023 |
APLME-945235 | Teilnahmelink: Übungsstudie SRTT-Bearbeitung mit prob. SOC 1 Kontaktdaten: christoph.naefgen | 0,75 | 01.05.2023 |
SP-928242 | Teilnahmelink: Bachelorarbeit zu Bewältigungsstrategien junger Eltern Kontaktdaten: violetta.schaan | 0,25 | 01.05.2023 |
ZB-935358 | Teilnahmelink: Pilotierung des Online-Self-Assessments für den B.Sc. Psychologie Kontaktdaten: koordination.psychologie | 1,5 | 31.03.2023 |
CP-899777 | Teilnahmelink: Erinnerung von Inhalten eines Zeitungsartikels Kontaktdaten: jolanda.vandernoll | 0,25 | 16.04.2023 |
MP-890905 | Teilnahmelink: Wahrnehmung gesellschaftlich relevanter Ereignisse Kontaktdaten: marcel.meuer | 0,25 | 06.03.2023 |
APLME-922353 | Teilnahmelink: Strategien im Fernstudium Kontaktdaten: isabelle.malinowski | 0,75 | 28.02.2023 |
PME-936251 | Teilnahmelink: Einschätzung eines Gesprächs im Arbeitskontext Kontaktdaten: anja.munder | 0,25 | 31.03.2023 |
CP-921863 | Teilnahmelink: Zusammenleben in Deutschland Kontaktdaten: Anna.Haase | 0,25 | 31.01.2023 |
APUEH-925172 | Teilnahmelink: Nonverbale Kommunikation Kontaktdaten: tillmann.nett | 0,5 | 24.01.2023 |
APUEH-938705 | Teilnahmelink: Entscheidungsexperiment Kontaktdaten: tillmann.nett | 0,25 | 02.04.2023 |
SP-934484 | Teilnahmelink: Politische Botschaften und Einfluss von Standortfaktoren Kontaktdaten: michaela.muermans | 0 | 26.02.2023 |
KLE-914271 | Teilnahmelink: Lernen mit Lehrvideos Kontaktdaten: hannes.schroeter | 0,75 | 30.06.2023 |
PME-863734 | Teilnahmelink: Gedächtnistest für Gesichter und Formen Kontaktdaten: marleen.stelter | 0,5 | 31.03.2023 |
PME-924371 | Teilnahmelink: Gesichterwahrnehmung Kontaktdaten: marleen.stelter | 0,5 | 31.03.2023 |
PME-928363 | Teilnahmelink: Wahrnehmung von Körpergröße Kontaktdaten: marleen.stelter | 0,5 | 31.01.2023 |
PRD-914854 | Teilnahmelink: Lebensstrategie und Persönlichkeit Kontaktdaten: andreas.mokros | 0,5 | 31.01.2023 |
SP-934487 | Teilnahmelink: Politische Statements, Einstellungen und Identität Kontaktdaten: michaela.muermans | 0 | 12.02.2023 |
BP-923968 | Teilnahmelink: Virtuelle internationale Studierendenmobilität Kontaktdaten: juan.serrano | 0,5 | 31.03.2023 |
PRD-921887 | Teilnahmelink: Bewertung von Informationen in Abhängigkeit von der Persönlichkeit Kontaktdaten: christian.bloetner | 0,5 | 31.08.2023 |
PRD-915723 | Teilnahmelink: Einfluss positiv- und negativ-gepolter Items auf Validität Kontaktdaten: christian.bloetner | 0,5 | 31.08.2023 |
SP-916763 | Teilnahmelink: Die Bewertung elterlicher Fürsorgequalität Kontaktdaten: joern.meyer | 0,5 | 31.01.2023 |
APLME-929979 | Teilnahmelink: Zielfokus im Fernstudium Kontaktdaten: isabelle.malinowski | 0,5 | 14.07.2023 |
KLE-922945 | Teilnahmelink: Videotraining "Data Life Cycle" Kontaktdaten: hannes.schroeter | 0,5 | 31.03.2023 |
FAQs zum Virtuellen Labor
-
Generelle Hinweise:
-
Zur Teilnahme an den Online-Studien sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen.
-
Einige Untersuchungen sind nur für einen bestimmten Personenkreis gedacht (z.B. nur für berufstätige Personen, Studierende ab dem 2. Semester). Wenn das genannte Kriterium nicht auf Sie zutrifft, können Sie an der Untersuchung leider nicht teilnehmen.
-
Bei Studien mit mehreren Messzeitpunkten wird ein Pseudonymisierungs-Code erfragt bzw. erzeugt. Dabei handelt es sich um ein anerkanntes Verfahren die Daten mehrere Messzeitpunkte zu verknüpfen ohne Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmenden zu ermöglichen.
-
Die Studien im Virtuellen Labor sind teilweise zeitlich begrenzt. Es kann auch passieren, dass Studien temporär nicht verfügbar sind. Halten Sie sich also auf dem Laufenden, indem Sie regelmäßig die Seite des Virtuellen Labors besuchen.
Spezielle Hinweise für Psychologie-Studierende der FernUniversität
-
Erwerben Sie schon zu Beginn des Studiums relativ viele Versuchspersonenstunden (vgl. Zulassungsbedingungen für Modul 6).
-
Bei Online-Studien erhalten Sie am Ende der Untersuchung eine Bescheinigung zur Dokumentation Ihrer Teilnahme, die aufbewahrt und später online als pdf-Datei eingereicht werden muss (siehe Informationen zu VPh-Bescheinigungen hochladen).
-
Bewahren Sie die Bescheinigungen sorgfältig auf, da diese in den meisten Fällen nicht erneut ausgestellt werden können.
-
Ein Ausdruck und auch eine postalische Einsendung der Bescheinigungen ist nicht mehr erforderlich.
-
Studierende mit Ersteinschreibung ab inklusive WS18/19: Laut Ihrer Prüfungsordnung müssen die Nachweise über 30 VPh aus zwei Bestandteilen bestehen. Teil 1: 5 spezielle VPh (= 2 VPh aus der Grunderhebung + 3 Vph aus Präsenzstudien) und Teil II: 25 beliebige, zusätzliche VPh. Bei beiden Teilen handelt es sich um voneinander unabhängige Leistungen, die auch getrennt voneinander hochgeladen werden müssen.
-
Für die Bescheinigungen werden Sie gebeten, Ihre Matrikelnummer anzugeben. Diese wird separat von Ihren Antworten der Befragung erhoben und vor später wieder aus dem System gelöscht. Daher ist es für uns und den Serverbetreiber nicht möglich, diese persönlichen Daten mit Ihren Angaben in der Befragung in Verbindung zu bringen. Dieses Vorgehen wurde mit dem Datenschutzbeauftragten der FernUniversität abgesprochen.
-
Die Studien beziehen sich zum Teil auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Qualität der Lehre. Ihre Teilnahme hilft daher auch, das Studium zu verbessern.
-
Die Studien können auch Grundlage des empirisch-experimentellen Praktikums oder einer Bachelorarbeit sein. Je mehr Teilnehmer bei den Online-Untersuchungen mitmachen und umso sorgfältiger die Fragen bearbeitet werden, umso interessanter und aussagekräftiger sind die Ergebnisse auch für Sie.
-
Falls Sie eine Untersuchung mehrmals durchführen (Achten Sie insbesondere auf die Kennungen/Projekt-IDs), werden Ihnen Mehrfachbescheinigungen nur ein Mal anerkannt.
-
Geben Sie eventuelle Zugangsdaten nicht weiter (auch nicht im Moodle Studierendencafé).
-
-
Die erhobenen Daten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Genauere Informationen zum Forschungszweck, zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz stellen Ihnen die projektverantwortlichen Personen auf der Startseite der jeweiligen Studie zur Verfügung.
-
I) Normalfall / Neuere Studien
Bei aktuellen Studien ist im Normalfall keine Eingabe von Zugangsdaten notwendig.
Sollte bei einzelnen Studien dennoch die Eingabe von Zugangsdaten gefordert werden, wurde dies speziell für diese Studien so von der Projektverantwortung eingerichtet. Bitte wenden Sie sich bitte an die auf der Startseite genannte(n) projektverantwortlichen Person(en) für weitere Informationen zu den entsprechenden Zugangsdaten.
Es handelt sich dabei niemals um die Zugangsdaten Ihres hochschulweiten FernUni-Accounts.
II) Ausnahmefall / Ältere Studien
Sollten Sie an einer älteren Studie teilnehmen wollen, die ausschließlich für B.Sc. Psychologie-Studierende vorgesehen ist und die Eingabe allgemeiner Zugangsdaten erfordert, können Sie diese als B.Sc. Psychologie-Studierende der FernUniversität in Hagen über folgende Links abrufen:
- Beleger des neuen Moduls 1 - Kurs 36601
- Studierende, die das neue Modul 1 - Kurs 36601 - nicht belegt haben
Zum Abruf der Zugangsdaten müssen Sie einmalig Ihren allgemeinen Hochschulaccount (q+Matrikelnummer, Passwort) angeben. Anschließend werden Ihnen die Zugangsdaten gezeigt, die Sie zukünftig anonym für alle Studien des virtuellen Labors verwenden können. Notieren oder merken Sie sich diese Zugangsdaten.
Auch hier gilt: Es handelt sich dabei niemals um die Zugangsdaten Ihres hochschulweiten FernUni-Accounts.
-
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an die unter dem Teilnahmelink genannte Kontaktpersonen.
-
Allgemeine Informationen zur Einreichung
Gemäß der jeweiligen Prüfungsordnung müssen Studierende des Studiengangs B.Sc. Psychologie im Verlauf des Studiums insgesamt 30 Versuchspersonenstunden (VPh) erwerben und die entsprechenden Bescheinigungen als Nachweise einreichen.
Die Anerkennung der 30 VPh erfolgt ab dem Wintersemester 2017/18 verpflichtend über einen Kurs im Online-Übungssystem der FernUniversität in Hagen. Ab dem 01.10.2017 müssen alle Bescheinigungen über dieses System eingereicht werden, eine postalische Einsendung ist nicht mehr möglich.
Nach Einreichung der Unterlagen über das Online-Übungssystem werden die Bescheinigungen überprüft und, im Falle einer vollständigen Einreichung, in Ihrer Leistungsübersicht im Prüfungsportal angezeigt.
Bescheinigungen einreichen
- Rufen Sie zuerst das Online-Übungssystem der FernUniversität unter folgender URL auf: https://online-uebungssystem.fernuni-hagen.de/
- Anschließend wählen Sie in der „Übersicht der angebotenen Übungsveranstaltungen“ das derzeitige Semester aus, sofern es nicht bereits passend ausgewählt wurde.
- Suchen Sie in der Liste nun den Studiengang "B.Sc. Psychologie" oder nutzen Sie die Suchfunktion mit dem Begriff "Versuchspersonen". Ihnen werden nun mehrere Elemente angezeigt, aus denen Sie sich das zu Ihrer Prüfungsordnung passende heraussuchen und anklicken müssen.
- Ihnen werden nun wichtige, allgemeine Informationen zum Einreichen der Bescheinigungen angezeigt, bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und klicken anschließend oben auf den Eintrag Studentenzugang. Es erscheint ein Anmeldedialog, dort tragen Sie ihre persönlichen FernUni-Anmeldedaten ein, also Ihre Matrikelnummer und Ihr Passwort.
- Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird Ihnen eine Übersicht der möglichen Aktionen angezeigt. In diesem Fall heißt die einzig mögliche Aktion „Einreichen der VPH“. Klicken Sie nun auf den Link „Nachweise einreichen“. Sie gelangen damit zur Upload-Maske für die Vph-Bescheinigungen.
- Sie können Ihre VPh-Bescheinigungen nun als PDF-Dateien einzeln oder eine ZIP-Datei mit mehreren PDF-Dateien hochladen.
- Klicken Sie dazu auf den Button „Durchsuchen...“ und wählen eine Datei aus.
- Anschließend klicken Sie auf „Datei hinzufügen“ um die Dateien hochzuladen.
- Sie werden nun auf eine Seite weitergeleitet, die Ihnen alle bereits geprüften Dokumente und das Ergebnis der automatischen Vorauswertung in einer Übersicht anzeigt. Bitte beachten Sie hierbei unbedingt folgendes: Alle Dokumente, die hier nicht bereits automatisch erkannt wurden, werden - nachdem Sie Ihre Bescheinigungen endgültig abgegeben haben (siehe Schritt 11) - erneut manuell geprüft. Ein negative Vorauswertung an dieser Stelle bedeutet also nicht, dass dieses Dokument zwangsläufig auch in der endgültigen Überprüfung abgelehnt wird, sondern nur, dass es durch ein weiteres Prüfverfahren verifiziert werden muss. Je nach Anzahl kann diese manuelle Prüfung 4 bis 6 Wochen Zeit in Anspruch nehmen.
- Führend Sie die Schritte 6-9 nun so oft durch, bis Sie alle Ihre notwendigen Bescheinigungen hochgeladen haben und in der Übersicht angezeigt werden.
- Anschließend müssen Sie auf der Einreichungs-Startseite den Button „Heft schließen“ oder auf der Upload-Seite den Button "endgültig abgeben" betätigen. Sie haben beide die gleiche Funktion und senden Ihre Dokumente zur endgültigen Überprüfung.
Achtung: Nur wenn Sie das Heft geschlossen bzw. Sie Ihre Einsendungen endgültig abgegeben haben, können die endgültige Überprüfung und der Eintrag in das Prüfungsportal erfolgen.
Unter dem Menüeintrag „Ergebnisse“ können Sie den Status Ihrer Einsendungen und das Ergebnis der endgültigen Überprüfung nachverfolgen.
Erfolgreich erbrachte VPh werden automatisch in das Prüfungsportal eingetragen. Sollte festgestellt werden, dass Ihre eingereichten Unterlagen nicht den erforderlichen Umfang nachweisen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an vp-stunden und schildern Ihren Fall. Das endgültige Abgeben Ihrer Bescheinigungen wird dann für Sie rückgängig gemacht und Sie können den Vorgang von vorne beginnen. Ein Nachreichen fehlender Bescheinigungen per E-Mail ist ausdrücklich nicht möglich.
-
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an die unter dem Teilnahmelink genannte Kontaktpersonen.
-
Im Normalfall erhalten auch externe Studierende über den entsprechenden Button am Ende der Teilnahme eine digitale Bescheinigung für "externe Studierende".
Bitte beachten Sie, dass diese Bescheinigung maschinell erzeugt wird und weder Stempel noch Unterschrift enthält. Informationen darüber, ob und wie diese Bescheinigung von Ihrer Hochschule anerkannt wird, müssen Sie direkt dort erfragen.
Sollten Sie nach erfolgreicher Teilnahme keine Bescheinigung erhalten haben, wenden Sie sich bitte mit einer nachvollziehbaren Darstellung Ihres Anliegens an die auf der Startseite der Studie genannte projektverantwortliche Person.