Modul 64111 Betriebliche Informationssysteme
Modulinformationen
Diese Lehrveranstaltung stellt Grundlagen, Konzepte und Techniken des Gebiets "Betriebliche Informationssysteme" bereit und behandelt die Themen Integrierte Informationsverarbeitung, Architekturen betrieblicher Informationssysteme, Konstruktion betrieblicher Informationssysteme, Anwendungssysteme, Funktionen und Prozesse im Produktions- und Vertriebssektor. Außerdem werden an ausgewählten Beispielen für betriebliche Informationssysteme die genannten Themen exemplarisch vertieft.
Betriebliche Anwendungssoftware hat sich in den letzten Jahren von monolithischen Systemen hin zu komponentenbasierten, dienstorientierten Softwaresystemen entwickelt. Moderne unternehmensweite Software besteht aus Komponenten zur Lösung betrieblicher Problemstellungen und aus Komponenten, die unabhängig von den betrieblichen Aufgaben sind und zum Beispiel Vermittlungsfunktionalität, Datenhaltung, Ablauflogik sowie das Betriebssystem zur Verfügung stellen. Es wird gezeigt, wie moderne Technologien wie Middleware, XML und Webservices für die Implementierung von betrieblichen Informationssystemen verwendet werden.
ECTS | 10 |
---|---|
Arbeitsaufwand | Bearbeiten der Lektionen: 150 Stunden,
Bearbeiten der Übungsaufgaben: 75 Stunden,
Wiederholung des Stoffs, Studientage und Prüfungsvorbereitung: 75 Stunden. |
Dauer des Moduls | ein Semester |
Häufigkeit des Moduls | in jedem Semester |
Anmerkung | - |
Inhaltliche Voraussetzung | Modul 63611 "Einführung in die objektorientierte Programmierung" und 63012 "Softwaresysteme" oder vergleichbare Kenntnisse, Grundkenntnisse in BWL, insbesondere über die Funktionsweise eines Unternehmens, sowie zur Modellierung von Informationssystemen sind für das Verständnis des Stoffes nützlich. |
Aktuelles Angebot
Prüfungsinformation
B.Sc. Wirtschaftsinformatik | |
---|---|
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | s. PO |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/16 |
Formale Voraussetzungen | Wahlmodul I: mindestens 30 von 60 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden; Wahlmodule II-IV: Studieneingangsphase ist abgeschlossen, die Module Grundpraktikum Programmierung, Grundlagen der Theoretischen Informatik und Softwaresysteme sind bestanden |
M.Sc. Data Science | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
M.Sc. Praktische Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/8 |
Formale Voraussetzungen | keine |
M.Sc. Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/17 |
Formale Voraussetzungen | mindestens 45 von 90 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden |
Download
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Wirtschaftsinformatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Data Science
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Praktische Informatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung
- Leseprobe: Betriebliche Informationssysteme
Ansprechpersonen
Prof. Dr. Lars Mönch
mathinf.webteam
| 10.05.2024